Csőkút szivattyúk – keskeny kutakhoz, nagy mélységből történő vízkiemeléshez
A csőkút szivattyúk fúrt (mély) kutak vízkiemelésére tervezett berendezések, amelyeket a szűk átmérőjű kutakba helyeznek el, ahol a búvárszivattyúk nem férnek el. Merülő szivattyúk, amelyek közvetlenül vízben működnek, és képesek nagy mélységből (akár több száz méterről) vizet a felszínre hozni. A csőkút szivattyú teljes egészében a víz alatt működik, így halk, hatékony és megbízható. Feladata, hogy a mélyen fekvő vízrétegekből folyamatosan biztosítsa a vízellátást háztartási, mezőgazdasági vagy ipari célra.
Főbb jellemzőik:
- Felépítés - hosszúkás és keskeny (cégünk 2" - 12" közötti méretben forgalmaz berendezéseket) kialakítás, hogy illeszkedjen a csőkútba. A berendezés két fő egységből áll (motor, hidraulika).
- Működés - elektromos motor hajtja, amely a vizet szívja és egy nyomócsövön keresztül a felszínre emeli. A motor lehet olajhűtéses, vagy vízhűtéses kialakítású (lásd blogbejegyzésünket ITT).
- Alkalmazás - ivóvíz ellátás, öntözés, ipari- és mezőgazdasági felhasználás.
- Mélység és teljesítmény - a berendezések 10m - től akár több száz méteres mélységig képesek vizet szivattyúzni a típustól függően.
- Anyaghasználat - mind a ház, mind a járókerék számos anyagból készülhet függően attól, hogy milyen felhasználási területhez tervezték az eszközt.
A csőkút szivattyú megfelelő megválasztása összetett feladat, amely során számos tényezőt kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon megbízhatóan és hatékonyan működjön. A megfelelő szivattyú kiválasztása nem csak a kút élettartamát befolyásolja, hanem a vízellátás stabilitását és költséghatékonyságát is. Az ezzel a témával kapcsolatos cikkünket - melyben részletesen bemutatjuk azokat a szempontokat, amelyeket célszerű a berendezés kiválasztása során figyelembe venni - IDE kattintva tudod elolvasni.
A csőkút szivattyúk legfontosabb előnyei:
- Kifejezetten keskeny, mély kutakhoz tervezve.
- Halk, víz alatti működés – nem igényel külön szivattyúházat.
- Nagy emelőmagasság, stabil víznyomás.
- Homoktűrő, rozsdamentes kivitel.
- Kompatibilis automata vezérlőkkel és nyomáskapcsolókkal.
Tipp
Ha új kutat fúrtál, mindig a kút átmérőjéhez válassz szivattyút! A csőkút szivattyúk keskeny kialakításuknak köszönhetően akár 3–4 hüvelykes kutakban is használhatók. Homokolásra hajlamos kutak esetén pedig válaszd a homoktűrő csőkút szivattyúkat, amelyek hosszabb élettartamot és biztonságosabb működést garantálnak. A csőkút szivattyúkhoz MINDEN ESETBEN visszacsapó szelepet javasolt beépíteni a szivattyú védelmének érdekében.
Hasznos kiegészítők csőkút szivattyúkhoz
A hatékony működés érdekében érdemes lehet a rendszerbe:
melyek segítenek megelőzni a túlterhelést, és védik a szivattyút a szárazonfutástól.
Ha bővebben érdekel a téma, vagy több általános információra van szükséged a megfelelő eszköz kiválasztásához, akkor olvasd el a témával kapcsolatos blogbejegyzésünket ITT.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
3" ISP 3-24 | 85m 65l 230V 0,75kW [20m] | IBO 3 col rozsdamentes csőkút szivattyú
| Emelőmagasság | Max. 85 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 65 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.9 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" iQ PRO 2-13 230V 73m 70l 0,8kW [20m] | iPRO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 73 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 70 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.5 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO olajhűtéses motor |
IBO 3" STM 28 | 109m 100l 230V 1,50kW [1,5m] | IBO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 108 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 9.7 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SCM 3/25 [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 108 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 120 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SDM 6/14 | 80m 150l 230V 1.3kW [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 80 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 150 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1300 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 8.9 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3,5" iQ PRO 3-16 230V 90m 110l 1,1kW [20m] | iPRO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 90 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 110 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.3 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO olajhűtéses motor |
3" iQ PRO 1/20 | 79m 46l 230V 0,55kW [20m] | iPRO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 79 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 46 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 4.2 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3" Pedrollo 3SR 4/8 (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 29 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 90 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 150g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR6/4 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 25 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 150 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR1,5/7 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 50 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 45 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR2/6 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 45 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 65 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR4/6 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 45 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR8/4 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 27 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 200 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR6/6 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 38 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 150 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
3" Pedrollo 3SR 2/10 (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 38 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 250 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 150g/m3 - ig g/m3 |
4" ISPm 3/16 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 100 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 83 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 8.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SDM 6/16 | 92m 150l 230V 1.5kW [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 92 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 150 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 9.8 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3,5" iQ PRO 3-19 230V 105m 110l 1,5kW [20m] | iPRO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 105 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 110 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 9.6 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO olajhűtéses motor |
IBO 4" SDM 7/12 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 76 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 180 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
4" ISPM 5/14 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 85 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 130 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 4" SDM 6/14 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 103 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 162 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 2200 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 15.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
4" Pedrollo 4SR2/9 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 67 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 65 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR4/8 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
3" Pedrollo 3SR 1/14 (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 57 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 30 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 250 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 150g/m3 - ig g/m3 |
3" Pedrollo 3SR 4/12 (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 43 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 90 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 150g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR8/7 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 47 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 200 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
3" Pedrollo 3SR 2/14 (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 55 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 150g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR6/9 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 57 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 150 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
IBO 4" SD 9-12/16 400V | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 98 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 300 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 3000 Watt |
| Tápfeszültség | 400 V |
| Áramfelvétel | 7.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 2 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3" iQ PRO 1/27 | 107m 46l 230V 0,75kW [20m] | iPRO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 107 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 46 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.2 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
4" Pedrollo 4SR1/10 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 69 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 30 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR1,5/11 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 78 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 45 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
3" ISP 3-32 | 105m 65l 230V 1,1kW | IBO 3 col rozsdamentes csőkút szivattyú
| Emelőmagasság | Max. 105 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 65 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 9.7 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" iQ PRO 3-25 230V 130m 110l 1,8kW [20m] | iPRO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 130 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 110 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 11.5 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO olajhűtéses motor |
4" Pedrollo 4SR8/9 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 200 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR2/12 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 90 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 65 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" Pedrollo 4SR4/12 S (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 91 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 200g/m3 - ig g/m3 |
4" ISPM 3/22 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 134 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 83 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 4" SDM 7/17 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 107 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 180 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 2200 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 15.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
4" SPINOX 5-6 400V iPRO IOM | iPRO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 38 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 115 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 400 V |
| Áramfelvétel | 3.8 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 100 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO vízhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 150 m |
3" Pedrollo 3SR 1/21 (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 85 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 30 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 150g/m3 - ig g/m3 |
4" SPINOX 8-4 230V iPRO IOM | iPRO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 30 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 190 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 4.9 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 100 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO vízhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 150 m |
3" IBQ 2-6 | 85l 85m 230V 800W [20m] | IBO 3 col Inverteres csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 85 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 85 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 6.3 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 4" SD 8/15 400V | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 100 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 250 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 3000 Watt |
| Tápfeszültség | 400 V |
| Áramfelvétel | 7.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 2 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |