Csőkút szivattyúk – keskeny kutakhoz, nagy mélységből történő vízkiemeléshez
A csőkút szivattyúk fúrt (mély) kutak vízkiemelésére tervezett berendezések, amelyeket a szűk átmérőjű kutakba helyeznek el, ahol a búvárszivattyúk nem férnek el. Merülő szivattyúk, amelyek közvetlenül vízben működnek, és képesek nagy mélységből (akár több száz méterről) vizet a felszínre hozni. A csőkút szivattyú teljes egészében a víz alatt működik, így halk, hatékony és megbízható. Feladata, hogy a mélyen fekvő vízrétegekből folyamatosan biztosítsa a vízellátást háztartási, mezőgazdasági vagy ipari célra.
Főbb jellemzőik:
- Felépítés - hosszúkás és keskeny (cégünk 2" - 12" közötti méretben forgalmaz berendezéseket) kialakítás, hogy illeszkedjen a csőkútba. A berendezés két fő egységből áll (motor, hidraulika).
- Működés - elektromos motor hajtja, amely a vizet szívja és egy nyomócsövön keresztül a felszínre emeli. A motor lehet olajhűtéses, vagy vízhűtéses kialakítású (lásd blogbejegyzésünket ITT).
- Alkalmazás - ivóvíz ellátás, öntözés, ipari- és mezőgazdasági felhasználás.
- Mélység és teljesítmény - a berendezések 10m - től akár több száz méteres mélységig képesek vizet szivattyúzni a típustól függően.
- Anyaghasználat - mind a ház, mind a járókerék számos anyagból készülhet függően attól, hogy milyen felhasználási területhez tervezték az eszközt.
A csőkút szivattyú megfelelő megválasztása összetett feladat, amely során számos tényezőt kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon megbízhatóan és hatékonyan működjön. A megfelelő szivattyú kiválasztása nem csak a kút élettartamát befolyásolja, hanem a vízellátás stabilitását és költséghatékonyságát is. Az ezzel a témával kapcsolatos cikkünket - melyben részletesen bemutatjuk azokat a szempontokat, amelyeket célszerű a berendezés kiválasztása során figyelembe venni - IDE kattintva tudod elolvasni.
A csőkút szivattyúk legfontosabb előnyei:
- Kifejezetten keskeny, mély kutakhoz tervezve.
- Halk, víz alatti működés – nem igényel külön szivattyúházat.
- Nagy emelőmagasság, stabil víznyomás.
- Homoktűrő, rozsdamentes kivitel.
- Kompatibilis automata vezérlőkkel és nyomáskapcsolókkal.
Tipp
Ha új kutat fúrtál, mindig a kút átmérőjéhez válassz szivattyút! A csőkút szivattyúk keskeny kialakításuknak köszönhetően akár 3–4 hüvelykes kutakban is használhatók. Homokolásra hajlamos kutak esetén pedig válaszd a homoktűrő csőkút szivattyúkat, amelyek hosszabb élettartamot és biztonságosabb működést garantálnak. A csőkút szivattyúkhoz MINDEN ESETBEN visszacsapó szelepet javasolt beépíteni a szivattyú védelmének érdekében.
Hasznos kiegészítők csőkút szivattyúkhoz
A hatékony működés érdekében érdemes lehet a rendszerbe:
melyek segítenek megelőzni a túlterhelést, és védik a szivattyút a szárazonfutástól.
Ha bővebben érdekel a téma, vagy több általános információra van szükséged a megfelelő eszköz kiválasztásához, akkor olvasd el a témával kapcsolatos blogbejegyzésünket ITT.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
3" SCR | IBO 3 col Csavarszivattyú [Csőkút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 77 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 17 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 250 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 2.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 14 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3" SQIBO 0,37 | IBO 3 col Csavarszivattyú [Csőkút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 30 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 3.4 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3" SQIBO 0,55 | IBO 3 col Csavarszivattyú [Csőkút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 70 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 35 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SCR | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 110 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 40 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 14 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3" SQIBO 0,75 | IBO 3 col Csavarszivattyú [Csőkút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 115 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 40 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 6.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 3" Ti 15 | 60m 50l 230V 0,37kW [20m] | Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 3.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 2,5" STM 24 | 66m 45l 230V 0,37kW [1,5m] | IBO 2,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 66 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 45 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 2.8 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 2.5" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
2" STING | IBO 2 col Csavarszivattyú [Csőkút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 50 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 18 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 1.8 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 2" |
| Vill. kábel hossza | 14 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
4" SKM 100 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 45 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.8 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 3" Ti 20 | 82m 50l 230V 0,55kW [1m] | 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 82 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 4.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SDM 2/12 | 73m 70l 230V 800W [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 73 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 70 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3,5" SDM 3/11 | 63m 105l 230V 800W [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 63 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 105 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3" SKM 100 | IBO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 45 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 2,5" STM 31 | 85m 45l 230V 0,55kW [1,5m] | IBO 2,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 85 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 45 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 4.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 2.5" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 3" Ti 27 | 110m 50l 230V 0,75kW [1m] | 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 110 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SCM 2/9 [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 58 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 78 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 4 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SCM 2/14 [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 74 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 70 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.8 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SDM 3/15 | 90m 105l 230V 1,1kW [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 90 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 105 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
IBO 2" STM 38 | 42m 28l 230V 0,37kW [20m] | IBO 2 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 42 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 28 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 370 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 1.8 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 55" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 3" STM 16 | 62m 100l 230V 0,75kW [1,5m] | IBO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 62 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 4" SDM 2/12 | 85m 80l 230V 750w [20m] | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 85 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 80 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 6.3 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3" SDM 24 | 80m 70l 230V 750W [1m] | IBO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 80 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 70 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 6.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SCM 2/18 [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 95 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 70 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.3 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 3" Ti 37 | 152m 50l 230V 1,10kW [1m] | 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 152 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 6.7 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
4" SKT 150 400V | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 107 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 400 V |
| Áramfelvétel | 10 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
4" SKM 150 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 107 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 4" SDM 4/14 | 102m 100l 230V 1,1kW [1m] | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 102 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 8.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3" SDM 33 | 117m 70l 230V 1,1kW [1m] | IBO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 117 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 70 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.2 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 3" STM 20 | 77m 100l 230V 1,10kW [1,5m] | IBO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 77 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 6.7 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 4" SDM 3/14 | 103m 94l 230V 1,1kW [1m] | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 103 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 94 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 8.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
IBO 3" STM 24 | 93m 100l 230V 1,10kW [1,5m] | IBO 3 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 93 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 6.7 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 50 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SCM 3/18 [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 78 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 120 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.3 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
4" SKM 200 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 120 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 11 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3,5" SDM 3/18 | 109m 105l 230V 1,5kW [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 109 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 105 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 9.9 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3,5" iQ PRO 3-13 230V 60m 110l 0,8kW [20m] | iPRO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 110 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.3 A |
| Garancia | 36 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | iPRO olajhűtéses motor |
4" SKT 200 400V | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 120 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 400 V |
| Áramfelvétel | 11 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 15 m |
| Homoktűrés | Nem homoktűrő 0 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
IBO 4" SDM 4/18 | 131m 100l 230V 1,5kW [1m] IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 131 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 100 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
IBO 4" SDM 6/10 | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 74 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 162 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
IBO 4" SDM 3/18 | 135m 94l 230V 1,5kW [1m] | IBO 4 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 135 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 94 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 10.5 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 4" |
| Vill. kábel hossza | 1 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3" Pedrollo 3SR 4/5 (motor nélkül) csőbúvár szivattyú lebegő járókerékkel
| Emelőmagasság | Max. 18 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 90 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 250 Watt |
| Garancia | 24 hónap |
| Homoktűrés | 150g/m3 - ig g/m3 |
3,5" SDM 3/23 | 130m 105l 230V 1,8kW [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 130 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 105 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1800 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 11.9 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3,5" SDM 6/12 | 68m 150l 230V 1,1kW [20m] | IBO 3,5 col Csőkút szivattyú [fúrt kút szivattyú]
| Emelőmagasság | Max. 68 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 150 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.9 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3.5" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
| Maximális merítési mélység | 100 m |
3" ISP 2-22 | 80m 50l 230V 0,55kW [20m] | IBO 3 col rozsdamentes csőkút szivattyú
| Emelőmagasság | Max. 80 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 550 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 5.7 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 2 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |
3" ISP 2-30 | 115m 50l 230V 0,75kW [20m] | IBO 3 col rozsdamentes csőkút szivattyú
| Emelőmagasság | Max. 115 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 50 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Áramfelvétel | 7.3 A |
| Garancia | 24 hónap |
| Szivattyú átmérő | 3" |
| Vill. kábel hossza | 20 m |
| Homoktűrés | 500 g/m3 |
| Motor hűtési mód: | IBO olajhűtéses motor |