Leírás
Pentax MSH vízszintes tengelyű többfokozatú centifugálszivattyú sorozat - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!) (összehasonlító táblázat)
| Megnevezés | Cikkszám | Emelés (m) |
Szállítás l/perc |
Motor (W) |
Áram (A) |
Csatlakozás | Méretek (mm) | Tömeg (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | DNM | H | Sz | M | |||||||
| Pentax MSHA-3/5,5 | PA_MSH_001 | 88.2 | 400 | 5.5 | 10.1 | 65 | 40 | 923 | 300 | 425 | 140.5 |
| Pentax MSHA-4/7,5 | PA_MSH_002 | 118 | 400 | 7.5 | 13 | 65 | 40 | 974 | 300 | 425 | 157 |
| Pentax MSHA-5/9,2 | PA_MSH_003 | 148.2 | 400 | 9.2 | 16.4 | 65 | 40 | 1064 | 300 | 425 | 173.5 |
| Pentax MSHA-6/11 | PA_MSH_004 | 177.5 | 400 | 11 | 19.6 | 65 | 40 | 1115 | 300 | 425 | 192.5 |
| Pentax MSHA-8/15 | PA_MSH_005 | 237.8 | 400 | 15 | 26.3 | 65 | 40 | 1299 | 350 | 480 | 259.5 |
| Pentax MSHB-2/7,5 | PA_MSH_006 | 74.5 | 650 | 7.5 | 13.4 | 65 | 40 | 532 | 300 | 425 | 137 |
| Pentax MSHB-3R/9,2 | PA_MSH_007 | 101.8 | 650 | 9.2 | 16.7 | 65 | 40 | 962 | 300 | 425 | 154 |
| Pentax MSHB-3/11 | PA_MSH_008 | 112.7 | 650 | 11 | 19.6 | 65 | 40 | 962 | 300 | 425 | 158 |
| Pentax MSHB-4/15 | PA_MSH_009 | 149.7 | 650 | 15 | 26.5 | 65 | 40 | 1095 | 350 | 480 | 220.5 |
| Pentax MSHB-5/18,5 | PA_MSH_010 | 187.7 | 650 | 18.5 | 33 | 65 | 40 | 1189 | 350 | 480 | 245 |
| Pentax MSHB-6/22 | PA_MSH_011 | 225.9 | 650 | 22 | 38.8 | 65 | 40 | 1240 | 350 | 480 | 265 |
| Pentax MSHC-2R1/11 | PA_MSH_012 | 78.4 | 950 | 11 | 21.4 | 80 | 50 | 954 | 300 | 425 | 165 |
| Pentax MSHC-3R/15 | PA_MSH_013 | 110.4 | 950 | 15 | 28.9 | 80 | 50 | 1096 | 350 | 480 | 231.5 |
| Pentax MSHC-3/18,5 | PA_MSH_014 | 127.6 | 950 | 18.5 | 34 | 80 | 50 | 1139 | 350 | 480 | 246.5 |
| Pentax MSHC-4R1/22 | PA_MSH_015 | 159.5 | 950 | 22 | 41.5 | 80 | 50 | 1199 | 350 | 480 | 270.5 |
| Pentax MSHC-5/30 | PA_MSH_016 | 214.7 | 950 | 30 | 59.4 | 80 | 50 | 1286 | 350 | 495 | 319 |
| Pentax MSHC-6/37 | PA_MSH_017 | 256.5 | 950 | 37 | 72.8 | 80 | 50 | 1386 | 350 | 495 | 358 |
| Pentax MSHD-2/15 | PA_MSH_018 | 75.9 | 1400 | 15 | 27.6 | 80 | 50 | 1036 | 350 | 480 | 217 |
| Pentax MSHD-3R/18,5 | PA_MSH_019 | 99.6 | 1400 | 18.5 | 33.7 | 80 | 50 | 1139 | 350 | 480 | 245 |
| Pentax MSHD-3/22 | PA_MSH_020 | 113.1 | 1400 | 22 | 39.3 | 80 | 50 | 1139 | 350 | 480 | 255.5 |
| Pentax MSHD-4/30 | PA_MSH_021 | 152 | 1400 | 30 | 57.2 | 80 | 50 | 1226 | 350 | 495 | 303 |
| Pentax MSHD-5/37 | PA_MSH_022 | 189.6 | 1400 | 37 | 71.9 | 80 | 50 | 1326 | 350 | 495 | 340.5 |
Pentax MSHB többlépcsős öntvény centifugálszivattyú sorozat - Szállítási adatok (összehasonlító táblázat)
| Megnevezés | Szállítás l/perc |
0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentax MSHB-2/7,5 | Emelési magasság (m) |
74.5 | 72.7 | 71.1 | 68.7 | 66.1 | 62.4 | 58.3 | 53.8 | 49 | 43.9 | 38.6 |
| Pentax MSHB-3R/9,2 | 101.8 | 98.9 | 96.2 | 91.4 | 87.4 | 81 | 74.3 | 66.5 | 58.8 | 50.8 | 42.4 | |
| Pentax MSHB-3/11 | 112.7 | 109.2 | 106.9 | 102.9 | 99.6 | 94.1 | 88.1 | 81.3 | 74.5 | 67.2 | 59.3 | |
| Pentax MSHB-4/15 | 149.7 | 146.5 | 143.4 | 138.2 | 133.4 | 125.4 | 117.1 | 107.4 | 97.8 | 87.7 | 76.2 | |
| Pentax MSHB-5/18,5 | 187.7 | 182.9 | 179.2 | 172.3 | 166.7 | 157.2 | 146.7 | 134.9 | 122.7 | 109.9 | 96.2 | |
| Pentax MSHB-6/22 | 225.9 | 220.4 | 216.3 | 207.1 | 201.1 | 189.6 | 176.6 | 162.5 | 147.5 | 131.7 | 115.1 |
Pentax MSH többlépcsős öntvény centifugálszivattyú sorozat GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
Mi a Pentax MSH / 4MSH sorozat?
Vízszintes tengelyű, többfokozatú, karimás csatlakozású centrifugálszivattyú-család.
Milyen esetekben célszerű a 4MSH sorozatot választani az MSH sorozat helyett?
Ha a rendszerednek nem kell nagy emelőmagasság, viszont előny a kb. 1450 1/perc fordulatú (4MSH) kivitel: jellemzően alacsonyabb igénybevételű, „nyugodtabb” üzemű felhasználásoknál, ahol a 4MSH teljesítménytartománya (max. 800 l/perc és 70,9 m) elegendő.
Milyen közegekhez ajánlott?
Tiszta vízhez és a szivattyú anyagaira kémiailag semleges folyadékokhoz.
Mire nem ajánlott?
Szennyezett, abrazív (homokos), illetve a szivattyú anyagait támadó (agresszív) közegekhez.
Hol használják leggyakrabban?
Lakossági, mezőgazdasági és ipari rendszerekben.
Alkalmas nyomásfokozásra?
Igen.
Alkalmas vízellátásra?
Igen.
Alkalmas nyomástartó rendszerekhez?
Igen.
Alkalmas tűzoltó rendszerekhez?
Igen.
Mi a különbség az MSH és a 4MSH között?
Az MSH kb. 2900 1/perc, a 4MSH kb. 1450 1/perc fordulatszámú motorral készül.
Mekkora folyadékhőmérséklettel használható?
-10 °C és +90 °C között.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
Paraméterek
| Járókerék anyag: | Sárgaréz |
| Szivattyúház anyaga: | Öntvény |
| Szivattyútengely anyag: | AISI 304 |
| Emelőmagasság | Max. 225 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 650 liter/perc |
| Motor teljesítmény | 22000 Watt |
| Szigetelési osztály | F |
| Tömeg | 265 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | -10 °C |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 90 °C |
| Motor fordulatszám | 2900 RPM |
| Üzemmód | S1 Folyamatos |
| Hosszúság: | 1239 mm |
| Szélesség: | 350 mm |
| Magasság: | 480 mm |