Leírás
Pedrollo NGA(m)(PRO) nyitott járókerekes önfelszívó centifugálszivattyú sorozatok - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!) (összehasonlító táblázat)
A táblázatban szerepeltetett méretek: Hosszúság, Szélesség, Magasság.
| Megnevezés | Cikkszám (1 fázisú) |
Cikkszám (3 fázisú) |
Emelés (m) |
Szállítás l/perc |
Motor (W) |
Tápfesz (V) |
Áramfelv. (A) 1 fázis |
Áramfelv. (A) 3 fázis 230/400 |
Csőcsatl. (") menetes |
Csőcsatl. (DN) karimás |
Méret (H/Sz/M) (mm) |
Tömeg (kg) (1 fázisú) |
Tömeg (kg) (3 fázisú) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrollo NGA(m) 1B | 060111900 | 060111908 | 18 | 350 | 550 | 230/400 | 5.5 | 3.8/2.2 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.6 | 12.6 |
| Pedrollo NGA(m) 1A | 060111901 | 060111909 | 20.5 | 400 | 750 | 230/400 | 6 | 4.2/2.4 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.7 | 12.6 |
| Pedrollo NGA(m) 2B | 060111902 | 060111910 | 9.5 | 450 | 550 | 230/400 | 5 | 3.5/2.0 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.7 | 12.6 |
| Pedrollo NGA(m) 2A | 060111903 | 060111911 | 11 | 550 | 750 | 230/400 | 5.7 | 4.0/2.3 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.7 | 12.6 |
| Pedrollo NGA(m) 3D | 060111904 | 060111912 | 12.5 | 700 | 1100 | 230/400 | 7.5 | 5.0/2.9 | 2"x2" | DN50/DN50 | 387/217/298 | 22 | 21.2 |
| Pedrollo NGA(m) 3C | 060111905 | 060111913 | 14.8 | 770 | 1500 | 230/400 | 9.5 | 6.1/3.5 | 2"x2" | DN50/DN50 | 387/217/298 | 22.9 | 22.9 |
| Pedrollo NGA(m) 3B | 060111906 | 060111914 | 17 | 840 | 1800 | 230/400 | 10.5 | 7.8/4.5 | 2"x2" | DN50/DN50 | 407/217/298 | 25.4 | 25.5 |
| Pedrollo NGA(m) 3A | 060111907 | 060111915 | 19.5 | 900 | 2200 | 230/400 | 12.5 | 8.3/4.8 | 2"x2" | DN50/DN50 | 407/217/298 | 25.5 | 25.5 |
| Pedrollo NGA(m) 1B-PRO | 060111916 | 060111924 | 18 | 350 | 550 | 230/400 | 5.5 | 3.8/2.2 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.6 | 12.7 |
| Pedrollo NGA(m) 1A-PRO | 060111917 | 060111925 | 20.5 | 400 | 750 | 230/400 | 6 | 4.2/2.4 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.7 | 12.7 |
| Pedrollo NGA(m) 2B-PRO | 060111918 | 060111926 | 9.5 | 450 | 550 | 230/400 | 5 | 3.5/2.0 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.7 | 12.7 |
| Pedrollo NGA(m) 2A-PRO | 060111919 | 060111927 | 11 | 550 | 750 | 230/400 | 5.7 | 4.0/2.3 | 1 1/2"x1 1/2" | DN40/DN40 | 299/190/227 | 12.7 | 12.7 |
| Pedrollo NGA(m) 3D-PRO | 060111920 | 060111928 | 12.5 | 700 | 1100 | 230/400 | 7.5 | 5.0/2.9 | 2"x2" | DN50/DN50 | 387/217/298 | 22 | 21.2 |
| Pedrollo NGA(m) 3C-PRO | 060111921 | 060111929 | 14.8 | 770 | 1500 | 230/400 | 9.5 | 6.1/3.5 | 2"x2" | DN50/DN50 | 387/217/298 | 22.9 | 22.9 |
| Pedrollo NGA(m) 3B-PRO | 060111922 | 060111930 | 17 | 840 | 1800 | 230/400 | 10.5 | 7.8/4.5 | 2"x2" | DN50/DN50 | 407/217/298 | 25.4 | 25.5 |
| Pedrollo NGA(m) 3A-PRO | 060111923 | 060111931 | 19.5 | 900 | 2200 | 230/400 | 12.5 | 8.3/4.8 | 2"x2" | DN50/DN50 | 407/217/298 | 25.5 | 25.5 |
Pedrollo NGA(m)(PRO) nyitott járókerekes önfelszívó centifugálszivattyú sorozatok - Szállítási adatok (összehasonlító táblázat)
| Megnevezés | Szállítás l/perc | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrollo NGA(m) 1B(PRO) | Emelési magasság (m) | 18 | 17.4 | 16.4 | 15.2 | 13.5 | 11.3 | 8.7 | 5 | |
| Pedrollo NGA(m) 1A(PRO) | 20.5 | 20 | 19.3 | 18 | 16.6 | 14.7 | 12 | 9 | 5 |
| Megnevezés | Szállítás l/perc | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | 770 | 840 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrollo NGA(m) 2B(PRO) | Emelési magasság (m) | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 7 | 5.2 | 4 | |||||
| Pedrollo NGA(m) 2A(PRO) | 11 | 10.8 | 10.5 | 9.8 | 8.8 | 7.4 | 6.4 | 4 | |||||
| Pedrollo NGA(m) 3D(PRO) | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.8 | 9.8 | 9.3 | 7.8 | 5 | |||||
| Pedrollo NGA(m) 3C(PRO) | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.2 | 11.7 | 10.3 | 7.4 | 5.7 | ||||
| Pedrollo NGA(m) 3B(PRO) | 17 | 16.5 | 16 | 15.3 | 14.5 | 14 | 12.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | |||
| Pedrollo NGA(m) 3A(PRO) | 19.5 | 19 | 18.4 | 17.8 | 17 | 16.5 | 15.4 | 13 | 11.5 | 10 | 8.5 |
Pedrollo NGA(m)(PRO) nyitott járókerekes önfelszívó centifugálszivattyú sorozatok - GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
1. Milyen típusú szivattyúk a Pedrollo NGA(m) és NGA(m)-PRO modellek?
A Pedrollo NGA(m) és NGA(m)-PRO sorozat önfelszívó, centrifugál működésű, nyitott járókerekes felszíni szivattyúkból áll, amelyek tiszta és enyhén szennyezett víz szivattyúzására alkalmasak.
2. Mit jelent az, hogy önfelszívó a szivattyú?
Az önfelszívó szivattyú képes a szívóoldali levegőt eltávolítani, így megfelelő előtöltés után 7 méteres manometrikus szívómélységig képes vizet felszívni.
3. Mit jelent a centrifugálszivattyú kifejezés?
A centrifugálszivattyúban a folyadék mozgatását a forgó járókerék által keltett centrifugális erő végzi, amely nagy vízszállítást és stabil működést biztosít.
4. Mit jelent a nyitott járókerekes kialakítás?
A nyitott járókerék lehetővé teszi szennyeződéseket tartalmazó folyadékok szivattyúzását anélkül, hogy a járókerék könnyen eltömődne.
5. Mekkora szilárd szemcseméret juthat át a szivattyún?
- NGA1 és NGA2 modellek: legfeljebb 12 mm.
- NGA3 modellek: legfeljebb 20 mm.
6. Milyen folyadékok szivattyúzására alkalmasak ezek a szivattyúk?
Víz és a szivattyú anyagaival kémiailag nem agresszív, enyhén szennyezett folyadékok szivattyúzására.
7. Alkalmasak szennyvíz szivattyúzására?
Nem kommunális szennyvízhez valók, de iszapos, lebegő szennyeződéseket tartalmazó víz, csatornákból, tartályokból vagy folyókból történő áttöltésre alkalmasak.
8. Mit jelent a szabad áteresztő képesség?
Azt a maximális szilárd részecskeméretet jelenti, amely eltömődés nélkül át tud haladni a szivattyún.
9. Mi a fő különbség az NGA(m) és az NGA(m)-PRO sorozat között?
- NGA(m): kataforézissel kezelt öntvény szivattyúház
- NGA(m)-PRO: AISI 316 rozsdamentes acél szivattyúház, fokozott korrózióállóság
10. Az AISI 304 és AISI 316 anyagok rozsdamentesnek számítanak?
Igen. Mindkettő inox (rozsdamentes acél), de az AISI 316 nagyobb vegyi és korrózióállóságot biztosít.
11. Milyen anyagból készül a járókerék?
Minden NGA(m) és NGA(m)-PRO modell AISI 316 rozsdamentes acél járókerékkel készül.
12. Milyen motortengellyel rendelkeznek a szivattyúk?
- NGA(m): AISI 431 rozsdamentes acél.
- NGA(m)-PRO: AISI 316L rozsdamentes acél.
13. Milyen üzemmódra alkalmasak ezek a szivattyúk?
S1 – folyamatos üzemre tervezettek, megfelelő körülmények között megszakítás nélkül üzemeltethetők.
14. Milyen hőmérséklet-tartományban használhatók?
- Folyadékhőmérséklet: –10 °C és +90 °C között.
- Környezeti hőmérséklet: –10 °C és +40 °C között.
15. Mekkora a maximális üzemi nyomás?
- NGA1 és NGA2 modellek: 6 bar
- NGA3 modellek: 10 bar
16. Milyen védettséggel rendelkeznek a szivattyúk?
Alapértelmezetten IPX4, NGA3 modellek esetén opcionálisan IPX5.
17. Milyen hatásfokú motorokkal szereltek?
- Egyfázisú kivitel: IE2
- Háromfázisú kivitel: IE3
18. Alkalmasak inverteres vezérlésre?
Igen, a háromfázisú modellek kifejezetten inverteres üzemre tervezett motorral készülnek.
19. Mekkora a maximális szállítási teljesítmény?
A sorozat maximális szállítási teljesítménye akár 900 l/perc.
20. Mekkora maximális emelési magasság érhető el?
Legfeljebb 20,5 méter, típustól függően.
21. Menetes vagy karimás csatlakozással készülnek?
A Pedrollo NGA(m) és NGA(m)-PRO szivattyúk menetes és karimás csatlakozású kivitelben is elérhetők.
22. Hol ajánlott leggyakrabban alkalmazni ezeket a szivattyúkat?
Ipari vízmozgatás, tartályürítés, technológiai víz, csatornák, folyók, víztározók, enyhén szennyezett vizek átemelése.
23. Használhatók háztartási célra?
Igen, amennyiben a szivattyúzandó közeg megfelel a megadott műszaki feltételeknek.
24. Miben nyújt többet a PRO kivitel?
Hosszabb élettartam, jobb korrózióállóság és ipari környezetben is stabil működés.
25. Hol találhatók meg a részletes műszaki és szállítási adatok?
A termékoldalon elérhető összehasonlító műszaki és szállítási táblázatokban, típusonként bontva.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT

Paraméterek
| Hálózati kapcsolat típusa | 230V |
| Emelőmagasság | Max. 14 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 770 liter/perc |
| Szívóképesség | Max. 7 m |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Szigetelési osztály | F |
| Méretek H/SZ/M | 39/22/30 cm |
| Csőcsatlakozás | 2 X 2" |
| Tömeg | 22.9 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | -10 °C |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 90 °C |
| Motor fordulatszám | 2900 RPM |
| Üzemmód | S1 Folyamatos |
| Hosszúság: | 387 mm |
| Szélesség: | 217 mm |
| Magasság: | 298 mm |