Leírás
Pedrollo F(m) csőkarimával ellátott monoblokk öntvény önfelszívó centifugálszivattyú sorozat - Műszaki adatok (összehasonlító táblázat)
A táblázatban szerepeltetett méretek: Hosszúság, Szélesség, Magasság. A sárga háttérrel kiemelt adatok 400/690V alkalmazásra vonatkoznak! A szállítási adatokra vonatkozó információkat - a Shoprenter korábbiakban a fejlesztők által is ismereten adatkorlátjára tekintettel - a képek között lehet megtekinteni, ugyanezen ok miatt a cikkszámokat nem tudtuk belinkelni. Ezúton is köszönöm a Shoprenternek azt, hogy a hetek óta fennálló problémát nem sikerült megoldani.
| Megnevezés | Cikkszám (1 fázisú) |
Cikkszám (3 fázisú) |
Emelés (m) |
Szállítás l/perc |
Motor (kW) |
Tápfesz (V) |
Áramfelv. (A) 1f |
Áramfelv. (A) 3f 230/400 |
Csőcsatl. (DN) |
Méret (H/Sz/M) mm |
Tömeg (kg) 1f |
Tömeg (kg) 3f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrollo F(m) 32/160C | 060112100 | 060112102 | 25 | 350 | 1.5 | 230/400 | 11.0 | 7.4/4.3 | DN50/DN32 | 416/240/292 | 32.6 | 32.5 |
| Pedrollo F(m) 32/160B | 060112101 | 060112103 | 31 | 400 | 2.2 | 230/400 | 12.0 | 8.6/5.0 | DN50/DN32 | 436/240/292 | 35.3 | 36.0 |
| Pedrollo F 32/160A | X | 060112104 | 38 | 450 | 3 | 400 | X | 12.1/7.3 | DN50/DN32 | 473/240/292 | X | 39.0 |
| Pedrollo F 32/200C | X | 060112105 | 46 | 450 | 4 | 400 | X | 17.8/10.3 | DN50/DN32 | 478/273/340 | X | 46.0 |
| Pedrollo F 32/200B | X | 060112106 | 52 | 500 | 5.5 | 400 | X | 11.7/6.8 | DN50/DN32 | 478/273/340 | X | 50.0 |
| Pedrollo F 32/200A | X | 060112107 | 60 | 500 | 7.5 | 400 | X | 14.9/8.6 | DN50/DN32 | 528/273/340 | X | 57.0 |
| Pedrollo F 32/200BH | X | 060112108 | 47 | 300 | 3 | 400 | X | 12.6/7.1 | DN50/DN32 | 478/273/340 | X | 41.7 |
| Pedrollo F 32/200AH | X | 060112109 | 57 | 320 | 4 | 400 | X | 15.4/8.9 | DN50/DN32 | 478/273/340 | X | 45.0 |
| Pedrollo F 32/250C | X | 060112110 | 76 | 450 | 9.2 | 400 | X | 18.5/10.7 | DN50/DN32 | 659/325/405 | X | 105.0 |
| Pedrollo F 32/250B | X | 060112111 | 88 | 500 | 11 | 400 | X | 22.0/12.7 | DN50/DN32 | 659/325/405 | X | 103.3 |
| Pedrollo F 32/250A | X | 060112112 | 98 | 500 | 15 | 400 | X | 25.0/14.5 | DN50/DN32 | 659/325/405 | X | 121.0 |
| Pedrollo F(m) 40/125C | 060112113 | 060112116 | 16 | 550 | 1.1 | 230/400 | 8.0 | 5.2/3.0 | DN65/DN40 | 421/244/252 | 31.5 | 31.0 |
| Pedrollo F(m) 40/125B | 060112114 | 060112117 | 20.5 | 600 | 1.5 | 400 | 10.0 | 7.7/4.5 | DN65/DN40 | 421/244/252 | 33 | 32.4 |
| Pedrollo F 40/125A | X | 060112118 | 26 | 700 | 2.2 | 400 | X | 9.0/5.2 | DN65/DN40 | 441/244/252 | X | 35.3 |
| Pedrollo F(m) 40/160C | 060112115 | 060112119 | 27 | 600 | 2.2 | 230/400 | 15.0 | 9.9/5.7 | DN65/DN40 | 435/241/292 | 35.3 | 36.0 |
| Pedrollo F 40/160B | X | 060112120 | 32 | 600 | 3 | 400 | X | 12.6/7.3 | DN65/DN40 | 473/241/292 | X | 36.1 |
| Pedrollo F 40/160A | X | 060112121 | 38 | 700 | 4 | 400 | X | 17.1/9.9 | DN65/DN40 | 473/241/292 | X | 43.0 |
| Pedrollo F 40/200B | X | 060112122 | 48 | 700 | 5.5 | 400 | X | 12.6/7.3 | DN65/DN40 | 498/277/340 | X | 52.4 |
| Pedrollo F 40/200A | X | 060112123 | 56 | 700 | 7.5 | 400 | X | 15.6/9.0 | DN65/DN40 | 548/277/340 | X | 59.0 |
| Pedrollo F 40/250C | X | 060112124 | 64 | 700 | 9.2 | 400 | X | 21.0/12.1 | DN65/DN40 | 659/329/405 | X | 105.0 |
| Pedrollo F 40/250B | X | 060112125 | 71 | 700 | 11 | 400 | X | 23.5/13.6 | DN65/DN40 | 659/329/405 | X | 105.0 |
| Pedrollo F 40/250A | X | 060112126 | 88 | 700 | 15 | 400 | X | 30.5/17.6 | DN65/DN40 | 659/329/405 | X | 128.5 |
| Pedrollo F(m) 50/125C | 060112127 | 060112128 | 18.5 | 1200 | 2.2 | 230/400 | 13.5 | 9.3/5.4 | DN65/DN50 | 455/242/292 | 34.4 | 35.1 |
| Pedrollo F 50/125B | X | 060112129 | 21.5 | 1200 | 3 | 400 | X | 13.1/7.6 | DN65/DN50 | 493/242/292 | X | 35.2 |
| Pedrollo F 50/125A | X | 060112130 | 24.5 | 1200 | 4 | 400 | X | 16.3/9.4 | DN65/DN50 | 493/242/292 | X | 42 |
| Pedrollo F 50/160C | X | 060112131 | 27 | 1000 | 4 | 400 | X | 15.7/9.1 | DN65/DN50 | 498/273/340 | X | 45.5 |
| Pedrollo F 50/160B | X | 060112132 | 33 | 1200 | 5.5 | 400 | X | 12.3/7.1 | DN65/DN50 | 498/273/340 | X | 51 |
| Pedrollo F 50/160A | X | 060112133 | 38 | 1350 | 7.5 | 400 | X | 15.5/9.0 | DN65/DN50 | 548/273/340 | X | 57 |
| Pedrollo F 50/200C | X | 060112134 | 44 | 1700 | 11 | 400 | X | 23.0/13.3 | DN65/DN50 | 669/317/360 | X | 100 |
| Pedrollo F 50/200B | X | 060112135 | 52 | 1700 | 15 | 400 | X | 29.5/17.1 | DN65/DN50 | 669/317/360 | X | 114 |
| Pedrollo F 50/200A | X | 060112136 | 61 | 1800 | 18.5 | 400 | X | 34.5/19.9 | DN65/DN50 | 769/317/360 | X | 127 |
| Pedrollo F 50/200AR | X | 060112137 | 69 | 1800 | 22 | 400 | X | 41.5/24.0 | DN65/DN50 | 769/317/360 | X | 143 |
| Pedrollo F 50/250D | X | 060112138 | 51 | 900 | 9.2 | 400 | X | 19.0/11.0 | DN65/DN50 | 659/333/405 | X | 105 |
| Pedrollo F 50/250C | X | 060112139 | 59 | 1000 | 11 | 400 | X | 21.0/12.1 | DN65/DN50 | 659/333/405 | X | 108 |
| Pedrollo F 50/250B | X | 060112140 | 72 | 1000 | 15 | 400 | X | 27.0/15.6 | DN65/DN50 | 659/333/405 | X | 121 |
| Pedrollo F 50/250A | X | 060112141 | 85 | 1000 | 18.5 | 400 | X | 34.0/19.7 | DN65/DN50 | 759/333/405 | X | 134 |
| Pedrollo F 50/250AR | X | 060112142 | 95 | 1000 | 22 | 400 | X | 41.0/23.7 | DN65/DN50 | 759/333/405 | X | 149 |
| Pedrollo F 65/125C | X | 060112143 | 16 | 1800 | 4 | 400 | X | 17.3/10.0 | DN80/DN65 | 520/292/340 | X | 53.4 |
| Pedrollo F 65/125B | X | 060112144 | 18 | 2000 | 5.5 | 400 | X | 12.0/6.9 | DN80/DN65 | 520/292/340 | X | 58 |
| Pedrollo F 65/125A | X | 060112145 | 23 | 2200 | 7.5 | 400 | X | 16.5/9.5 | DN80/DN65 | 570/292/340 | X | 64 |
| Pedrollo F 65/160C | X | 060112146 | 32 | 2200 | 9.2 | 400 | X | 19.0/11.0 | DN80/DN65 | 674/295/360 | X | 100 |
| Pedrollo F 65/160B | X | 060112147 | 37 | 2400 | 11 | 400 | X | 23.0/13.3 | DN80/DN65 | 674/295/360 | X | 100 |
| Pedrollo F 65/160A | X | 060112148 | 41 | 2400 | 15 | 400 | X | 27.5/15.9 | DN80/DN65 | 674/295/360 | X | 112 |
| Pedrollo F 65/200B | X | 060112149 | 44 | 2400 | 15 | 400 | X | 30.0/17.3 | DN80/DN65 | 676/336/405 | X | 119.3 |
| Pedrollo F 65/200A | X | 060112150 | 50 | 2500 | 18.5 | 400 | X | 34.0/19.7 | DN80/DN65 | 776/336/405 | X | 132 |
| Pedrollo F 65/200AR | X | 060112151 | 57 | 2600 | 22 | 400 | X | 41.0/23.7 | DN80/DN65 | 776/336/405 | X | 147 |
| Pedrollo F 65/250C | X | 060112152 | 76 | 2350 | 30 | 400 | X | 53.0/30.6 | DN80/DN65 | 809/377/450 | X | 211 |
| Pedrollo F 65/250B | X | 060112153 | 87 | 2500 | 37 | 400 | X | 65.0/37.6 | DN80/DN65 | 809/377/450 | X | 225 |
| Pedrollo F 65/250A | X | 060112154 | 95 | 2600 | 45 | 400 | X | 79.0/45.7 | DN80/DN65 | 809/377/450 | X | 239 |
| Pedrollo F 80/160D | X | 060112155 | 25 | 4000 | 11 | 400 | X | 22.0/12.7 | DN100/DN80 | 705/330/405 | X | 104 |
| Pedrollo F 80/160C | X | 060112156 | 30 | 4000 | 15 | 400 | X | 29.0/16.8 | DN100/DN80 | 705/330/405 | X | 121 |
| Pedrollo F 80/160B | X | 060112157 | 35 | 4000 | 18.5 | 400 | X | 34.5/19.9 | DN100/DN80 | 805/330/405 | X | 133 |
| Pedrollo F 80/160A | X | 060112158 | 40 | 4000 | 22 | 400 | X | 39.0/22.5 | DN100/DN80 | 805/330/405 | X | 145 |
| Pedrollo F 80/200B | X | 060112159 | 56 | 3650 | 30 | 400 | X | 53.0/30.6 | DN100/DN80 | 837/372/450 | X | 203 |
| Pedrollo F 80/200A | X | 060112160 | 62 | 3900 | 37 | 400 | X | 65.0/37.6 | DN100/DN80 | 837/372/450 | X | 218 |
| Pedrollo F 80/250B | X | 060112161 | 77 | 3600 | 45 | 400 | X | 79.0/45.7 | DN100/DN80 | 834/390/480 | X | 249 |
| Pedrollo F 80/250A | X | 060112162 | 88.5 | 3900 | 55 | 400 | X | 98.0/56.6 | DN100/DN80 | 1015/490/620 | X | 547 |
| Pedrollo F 100/160C | X | 060112163 | 30 | 5000 | 15 | 400 | X | 27.5/15.9 | DN125/DN100 | 718/382/480 | X | 141.2 |
| Pedrollo F 100/160B | X | 060112164 | 34 | 5200 | 18.5 | 400 | X | 32.5/18.8 | DN125/DN100 | 818/382/480 | X | 155 |
| Pedrollo F 100/160A | X | 060112165 | 38 | 5500 | 22 | 400 | X | 39.8/23.0 | DN125/DN100 | 818/382/480 | X | 165 |
| Pedrollo F 100/200C | X | 060112166 | 51 | 4650 | 30 | 400 | X | 53.0/30.6 | DN125/DN100 | 839/395/480 | X | 217 |
| Pedrollo F 100/200B | X | 060112167 | 57 | 4900 | 37 | 400 | X | 65.0/37.6 | DN125/DN100 | 839/395/480 | X | 231 |
| Pedrollo F 100/200A | X | 060112168 | 63 | 5250 | 45 | 400 | X | 79.0/45.7 | DN125/DN100 | 839/395/480 | X | 245 |
| Pedrollo F 100/250B | X | 060112169 | 75 | 5150 | 55 | 400 | X | 98.0/56.6 | DN125/DN100 | 1060/485/620 | X | 551.2 |
| Pedrollo F 100/250A | X | 060112170 | 89 | 5750 | 75 | 400 | X | 126.0/72.8 | DN125/DN100 | 1060/485/620 | X | 544.3 |
Pedrollo F(m) csőkarimával ellátott monoblokk öntvény önfelszívó centifugálszivattyú sorozat - Szállítási adatok (összehasonlító táblázat)
GYIK – Pedrollo F(m) monoblokk, csőkarimás centrifugálszivattyúk (EN733)
1) Mi a Pedrollo F(m) sorozat?
A Pedrollo F(m) sorozat EN733 szabvány szerinti, csőkarimákkal ellátott, monoblokk centrifugálszivattyú család, tiszta víz és a szivattyú anyagaira kémiailag semleges közegek szivattyúzására.
2) Mire használható a Pedrollo F(m) szivattyú?
Vízellátásra, nyomásfokozásra, öntözésre, klimatizáló rendszerek vízkeringetésére, mosó berendezésekhez, tűzoltó rendszerekhez, ipari és mezőgazdasági alkalmazásokra.
3) Mit jelent az, hogy EN733?
Az EN733 egy szabvány, amely többek között a karimás, végszívású (end-suction) centrifugálszivattyúk fő csatlakozási és beépítési méreteire ad irányelveket. (Gyakorlatban: sok rendszerbe „szabványosabban” illeszthető.)
4) Önfelszívó a Pedrollo F(m)?
A leírásodban önfelszívóként szerepel, viszont az EN733 „klasszikus” monoblokk centrifugálszivattyúk jellemzően nem önfelszívók. A webshop szövegben mindkét állítás előfordulhat, ezért javasolt úgy kommunikálni, hogy: „centrifugálszivattyú, manometrikus szívómélység 7 m-ig (megfelelő szívóoldali kialakítással és feltöltéssel)”.
5) Mennyi a maximális szívómélység?
Manometrikus szívómélység maximum 7 m.
6) Mekkora a maximális emelési magasság és szállítás?
A sorozat csúcstartománya a leírás szerint kb. 98 m emelésig és 5750 l/perc szállításig terjed (típustól függ).
7) Mekkora a teljesítménytartomány (kW)?
Kb. 1,5–75 kW (típustól függ). A táblázatban több 1,1 kW-os kivitel is szerepel (pl. F(m) 40/125C), tehát a tényleges kínálat 1,1 kW-tól is indulhat.
8) Milyen folyadékot lehet vele szivattyúzni?
Tiszta vizet és olyan folyadékokat, amelyek a szivattyú anyagaira nézve kémiailag semlegesek (nem korrozív, nem agresszív közegek).
9) Mi a megengedett folyadékhőmérséklet?
-10 °C-tól +90 °C-ig.
10) Mi a megengedett környezeti hőmérséklet?
-10 °C-tól +40 °C-ig.
11) Mennyi a megengedett maximális nyomás a szivattyúházban?
10 bar (PN10).
12) Mit jelent az S1 üzemmód?
Folyamatos üzemet jelent: a szivattyú megfelelő hűtés és körülmények mellett tartósan, megszakítás nélkül üzemeltethető.
13) Mit jelent az IP55 védelem?
Por ellen korlátozottan védett (nem pormentes, de káros mértékű porbejutás ellen véd), és minden irányból érkező vízsugár ellen védett.
14) Mit jelent a szigetelési „F” osztály?
A motor tekercselésének hőállósági osztálya; az F osztály magasabb megengedett tekercshőmérsékletet jelent, mint például a B osztály.
15) Mit jelent az „m” betű a típus végén?
Az „m” jelölésű modellek egyfázisú (230 V) kivitelek. Az utótag nélküli modellek háromfázisúak (a sorozatban jellemzően 400 V).
16) Miért van sok típusnál „X” az 1 fázisú cikkszámnál?
Az „X” azt jelzi, hogy abból a változatból nincs egyfázisú kivitel (csak 3 fázisú érhető el). Ez tipikusan nagyobb teljesítményű (pl. 3 kW felett) modelleknél gyakori.
17) Mit jelent a táblázatban a „Tápfesz (V)” oszlop?
A szivattyú motorjának névleges tápfeszültség-tartományát mutatja (pl. 230/400 V, vagy csak 400 V).
18) Miért két érték szerepel a 3 fázisú áramnál (pl. 7,4/4,3 A)?
Ez általában azt jelenti, hogy 230 V-on és 400 V-on eltérő áramot vesz fel a motor (a táblázat fejléce is „230/400”). 400 V-on jellemzően kisebb az áramérték.
19) Mit jelentenek a sárga háttérrel kiemelt áramfelvételi adatok?
A megjegyzésed szerint a sárga kiemelés 400/690 V alkalmazásra vonatkozik. Tehát az adott típusnál a megadott áramértékek nem a 230/400 V-os, hanem a 400/690 V-os üzemre értendők.
20) Mit jelent a „Csőcsatl. (DN) – DN50/DN32” formátum?
Két karimaméretet ad meg: jellemzően az egyik a szívó-, a másik a nyomóoldali névleges átmérő (DN). A pontos sorrendet a gyári rajz/adatlap rögzíti, de gyakorlatban a két érték a két oldali csatlakozóméretet jelenti.
21) Mit jelent a táblázatban a „Méret (H/Sz/M) mm”?
A szivattyú befoglaló méretei: H = hossz, Sz = szélesség, M = magasság milliméterben.
22) Miért fontosak a befoglaló méretek?
Mert meghatározzák, hogy a szivattyú elfér-e a gépházban, mennyi hely kell a csőcsatlakozásokhoz, karimákhoz, illetve karbantartáshoz.
23) A csőkarima ellendarab benne van az alapcsomagban?
A leírás szerint a csőkarima ellendarab (csavarokkal, anyákkal, tömítésekkel) külön rendelhető, tehát jellemzően nem alap tartozék.
24) Milyen anyagból van a szivattyúház?
Öntvény (csőkarimával szerelt szívó- és nyomóoldallal).
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod
Paraméterek
| Járókerék anyag: | Öntöttvas |
| Motortengely anyag: | AISI 431 |
| Szivattyúház anyaga: | Öntvény |
| Szivattyúpajzs anyaga: | Öntvény |
| Hálózati kapcsolat típusa | 230V |
| Emelőmagasság | Max. 19 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 1200 liter/perc |
| Szívóképesség | Max. 7 m |
| Motor teljesítmény | 2200 Watt |
| Szigetelési osztály | F |
| Védettség | IP55 |
| Méretek H/SZ/M | 47/24/29 cm |
| Csőcsatlakozás | DN65 X 50" |
| Tömeg | 34.4 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | -10 °C |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 90 °C |
| Motor fordulatszám | 2900 RPM |
| Üzemmód | S1 Folyamatos |
| Hosszúság: | 455 mm |
| Szélesség: | 242 mm |
| Magasság: | 292 mm |