Leírás
IMP NMTD MAX II iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Anyaghasználat
- Hidraulika ház: öntöttvas / rozsdamentes acél.
- Járókerék: PES (polieterszulfon, magas hő- és vegyi ellenállás).
- Tengely: rozsdamentes acél AISI 316.
- Csapágyazás: teljes egészében karbon.
- Rotorhüvely (kannás rotor burkolat): rozsdamentes acél AISI 316.
IMP NMTD MAX II iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Műszaki adatok
- Iker szivattyú kivitel.
- Automatikus üzemmód (Auto mode).
- Arányos nyomásszabályozás.
- Állandó nyomásszabályozás.
- Fix fordulatszámú üzem.
- Éjszakai üzemmód.
- Szárazonfutás elleni védelem.
- Automatikus légtelenítő funkció.
- EEI ≤ 0,2.
IMP NMTD MAX II iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
Méretek paramétereinek ismertetése: Hossz: beépítési hossz / Szélesség: fallal párhuzamos szélesség / Magasság: Falra merőleges irányú méret.
| Cikkszám | Termék megnevezés |
Csatl. DN |
Beépítési hossz (mm) |
Emelés max. (m) |
Szállítás max. (m³/h) |
Max. felvétel (W) |
Max. fordulat (RPM) |
Tömeg (kg) |
Méretek (H×Sz×M) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980000450 | IMP NMTD MAX II 32/120 F220 PN6/10 | DN32 | 220 | 12.22 | 21.52 | 380 | 4500 | 21.50 | 220/381/361 |
| 980000451 | IMP NMTD MAX II 40/40 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 4.42 | 13.25 | 110 | 2700 | 16.80 | 220/367/302 |
| 980000452 | IMP NMTD MAX II 40/40 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 4.42 | 13.25 | 110 | 2700 | 17.20 | 250/367/302 |
| 980000453 | IMP NMTD MAX II 40/80 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 4.42 | 13.25 | 270 | 2700 | 21.30 | 220/382/361 |
| 980000454 | IMP NMTD MAX II 40/80 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 8.29 | 19.11 | 270 | 3700 | 21.40 | 250/382/361 |
| 980000455 | IMP NMTD MAX II 40/100 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 10.05 | 21.36 | 380 | 4100 | 21.30 | 220/382/361 |
| 980000456 | IMP NMTD MAX II 40/100 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 10.05 | 21.36 | 380 | 4100 | 21.40 | 250/382/361 |
| 980000457 | IMP NMTD MAX II 40/120 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 11.88 | 23.78 | 480 | 4400 | 21.30 | 220/382/361 |
| 980000458 | IMP NMTD MAX II 40/120 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 11.88 | 23.78 | 480 | 4400 | 21.40 | 250/382/361 |
| 980000459 | IMP NMTD MAX II 40/180 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 16.80 | 25.59 | 680 | 5300 | 23.20 | 220/381/371 |
| 980000460 | IMP NMTD MAX II 40/180 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 16.80 | 25.59 | 680 | 5300 | 23.60 | 250/381/371 |
| 980000461 | IMP NMTD MAX II 50/40 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 4.29 | 24.17 | 160 | 3200 | 26.00 | 280/399/345 |
| 980000462 | IMP NMTD MAX II 50/80 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 8.24 | 32.30 | 370 | 3500 | 27.50 | 280/397/359 |
| 980000463 | IMP NMTD MAX II 50/120 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 12.50 | 37.40 | 560 | 4200 | 27.50 | 280/397/359 |
| 980000464 | IMP NMTD MAX II 50/180 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 15.92 | 43.00 | 820 | 4900 | 27.50 | 280/397/369 |
| 980000465 | IMP NMTD MAX II 65/40 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 4.22 | 31.48 | 230 | 2300 | 35.90 | 340/440/370 |
| 980000466 | IMP NMTD MAX II 65/80 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 8.09 | 44.30 | 560 | 3200 | 35.90 | 340/440/370 |
| 980000467 | IMP NMTD MAX II 65/120 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 11.91 | 50.20 | 810 | 3900 | 35.45 | 340/440/380 |
| 980000468 | IMP NMTD MAX II 65/180 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 18.90 | 57.40 | 1550 | 4900 | 49.50 | 340/442/431 |
| 980000469 | IMP NMTD MAX II 80/40 F360 PN6 | DN80 | 360 | 4.38 | 40.60 | 390 | 2100 | 45.93 | 360/492/400 |
| 980000470 | IMP NMTD MAX II 80/40 F360 PN10 | DN80 | 360 | 4.38 | 40.60 | 390 | 2100 | 45.61 | 360/492/400 |
| 980000471 | IMP NMTD MAX II 80/80 F360 PN6 | DN80 | 360 | 8.40 | 55.00 | 800 | 3000 | 45.93 | 360/492/410 |
| 980000472 | IMP NMTD MAX II 80/80 F360 PN10 | DN80 | 360 | 8.40 | 55.00 | 800 | 3000 | 45.61 | 360/492/410 |
| 980000473 | IMP NMTD MAX II 80/120 F360 PN6 | DN80 | 360 | 12.50 | 69.60 | 1400 | 3600 | 56.00 | 360/494/461 |
| 980000474 | IMP NMTD MAX II 80/120 F360 PN10 | DN80 | 360 | 12.50 | 69.60 | 1400 | 3600 | 56.00 | 360/494/461 |
| 980000475 | IMP NMTD MAX II 80/180 F360 PN6 | DN80 | 360 | 18.70 | 72.70 | 1550 | 4400 | 56.00 | 360/494/461 |
| 980000476 | IMP NMTD MAX II 80/180 F360 PN10 | DN80 | 360 | 18.70 | 72.70 | 1550 | 4400 | 56.00 | 360/494/461 |
| 980000477 | IMP NMTD MAX II 100/40 F450 PN6 | DN100 | 450 | 4.40 | 40.60 | 390 | 2400 | 50.95 | 450/492/410 |
| 980000478 | IMP NMTD MAX II 100/40 F450 PN10 | DN100 | 450 | 4.40 | 40.60 | 390 | 2400 | 50.60 | 450/492/410 |
| 980000479 | IMP NMTD MAX II 100/80 F450 PN6 | DN100 | 450 | 8.40 | 40.60 | 1100 | 2900 | 64.00 | 450/494/472 |
| 980000480 | IMP NMTD MAX II 100/80 F450 PN10 | DN100 | 450 | 8.40 | 40.60 | 1100 | 2900 | 64.00 | 450/494/472 |
| 980000481 | IMP NMTD MAX II 100/120 F450 PN6 | DN100 | 450 | 12.60 | 72.70 | 1550 | 3600 | 64.00 | 450/494/472 |
| 980000482 | IMP NMTD MAX II 100/120 F450 PN10 | DN100 | 450 | 12.60 | 72.70 | 1550 | 3600 | 64.00 | 450/494/472 |
| 980000483 | IMP NMTD MAX II 100/180 F450 PN6 | DN100 | 450 | 18.70 | 72.20 | 1550 | 4400 | 64.00 | 450/494/472 |
| 980000484 | IMP NMTD MAX II 100/180 F450 PN10 | DN100 | 450 | 18.70 | 72.20 | 1550 | 4400 | 64.00 | 450/494/472 |
IMP NMTD MAX II iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Vezérlési szintek
A szivattyúk 4 vezérlési szinttel (alap, "S", "U", "C")érhetőek el, az egyre magasabb szintek természetesen tudják az előző szintek tudását, csak a többlet tudást jelenítjük meg az alábbiakban.
NMTD MAX II – vezérlési módok összehasonlítása (Alap / S / U / C)
A szivattyú 4 vezérlési móddal rendelhető: Alap, S, U, C. A módok egymásra épülnek: a magasabb osztály automatikusan tartalmazza az alacsonyabb osztály(ok) funkcióit.
- Alap ➜ S módra bővíthető
- U ➜ C módra bővíthető
| Funkció | Alap | S | U | C |
|---|---|---|---|---|
| Automatikus üzemmód (Auto mode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arányos nyomásszabályozás (Proportional pressure) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Állandó nyomásszabályozás (Constant pressure) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fix fordulatszámú üzem (Fixed speed) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éjszakai üzemmód (Night mode) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szárazonfutás érzékelés (Dry running detection) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatikus légtelenítés (Automatic venting) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Start/Stop bemenet | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relékimenet | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2× relékimenet | – | – | ✔ | ✔ |
| Max/Min bemenet | – | – | ✔ | ✔ |
| 0–10 V bemenet | – | – | ✔ | ✔ |
| 4–20 mA bemenet | – | – | – | ✔ |
| Modbus (RS485 és TCP/IP) | – | – | – | ✔ |
| Webszerver | – | – | – | ✔ |
| BACnet | – | – | – | ✔ |
Alap: alap szabályozási és védelmi funkciók S: Alap + Start/Stop bemenet + 1× relékimenet U: S + 2× relékimenet + Max/Min + 0–10 V C: U + 4–20 mA + Modbus + webszerver + BACnet
Paraméterek
| Hálózati kapcsolat típusa | 230V |
| Csatlakozás módja: | Karimás |
| Max. teljesítményfelvétel | 1100W |
| Emelőmagasság | Max. 8 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 677 liter/perc |
| Beépítési hossz | 450mm |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Energiahatékonysági index | EEI<=0.23 |
| Szigetelési osztály | H |
| Védettség | IP44 |
| Védettség | 44 |
| Csőcsatlakozás | DN100" |
| Tömeg | 64 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | 2 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 110 °C |
| Motor fordulatszám | 2900 RPM |
| Üzemmód | Felszereltség függvényében |
| Hosszúság: | 450 mm |
| Szélesség: | 494 mm |
| Magasság: | 472 mm |