Leírás és Paraméterek
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | Emelés (m) | Motor (kW) | Tápfesz (V) | Áramfelv. (A) | Csőcsatl. (") | Méret (mm) (szél/hossz/mag.) | Tömeg (kg) | Tápkábel hossza (m) | Merülési mélység max. (m) | Szigetelési osztály | Védettség | Max. közeg hőmérséklet (°C) | Vezérlés módja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO ZWQ 1100 | 020575022 | 400 | 15 | 1.10 | 230 | 6.5 | 2" | 175/203/415 | 21 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | Úszókapcsoló |
| IBO ZWQ 1500 | 020575023 | 450 | 16 | 1.50 | 230 | 8.5 | 2" | 245/249/550 | 33.4 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | Úszókapcsoló |
| IBO ZWQ 1500 400V | 020575024 | 450 | 16 | 1.50 | 400 | 3.8 | 2" | 265/290/550 | 26 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 1800 | 020575025 | 550 | 18 | 1.80 | 230 | 8.6 | 2 1/2" | 238/255/540 | 34.6 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | Úszókapcsoló |
| IBO ZWQ 1800 400V | 020575026 | 550 | 18 | 1.80 | 400 | 3.9 | 2 1/2" | 243/257/545 | 34.6 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 2200 400V | 020575027 | 700 | 22 | 2.20 | 400 | 4.5 | 2 1/2" | 265/290/560 | 39 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 3000 400V | 020575028 | 950 | 24 | 3.00 | 400 | 6.3 | 3" | 240/280/580 | 46 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 4000 400V | 020575029 | 1200 | 26 | 4.00 | 400 | 8.5 | 3" | 270/310/590 | 44.2 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 5500 400V | 020575030 | 1800 | 28 | 5.50 | 400 | 11 | 4" | 267/320/650 | 55.8 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 7500 400V | 020575031 | 2000 | 31 | 7.50 | 400 | 14.8 | 4" | 280/330/665 | 73 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
- Max. folyadékhőmérséklet: 35 °C.
- Tápfeszültség: 230 V / 400 V.
- Szigetelési osztály: F.
- Üzemmód: folyamatos.
- Védettségi fokozat: IP68.
- Tápkábel hossza: 10 m.
- Beépítési helyzet: függőleges.
- Motor fordulatszám: 2850 ford./perc.
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Szállítási adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO ZWQ 1100 | 020575022 | Emelési magasság (m) | 15 | 13.2 | 7.7 | ||||
| IBO ZWQ 1500 | 020575023 | 16 | 14.6 | 9.7 | |||||
| IBO ZWQ 1500 400V | 020575024 | 16 | 14.6 | 9.7 | |||||
| IBO ZWQ 1800 | 020575025 | 18 | 18 | 14.3 | 7.7 | ||||
| IBO ZWQ 1800 400V | 020575026 | 18 | 18 | 14.3 | 7.7 | ||||
| IBO ZWQ 2200 400V | 020575027 | 22 | 20.9 | 18.4 | 14.1 | 7.2 | |||
| IBO ZWQ 3000 400V | 020575028 | 24 | 23.9 | 22.5 | 20 | 16.1 | 10.9 | 3.5 |
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO ZWQ 4000 400V | 020575029 | Emelési magasság (m) | 26 | 25.3 | 22.5 | 17.5 | 9.5 | |||
| IBO ZWQ 5500 400V | 020575030 | 28 | 27.8 | 26.5 | 24.2 | 20.9 | 16.3 | 10 | 2 | |
| IBO ZWQ 7500 400V | 020575031 | 31 | 30.7 | 29.6 | 27.6 | 24.8 | 20.7 | 15.7 | 8.9 |
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Jelleggörbék
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Anyaghasználat
- Motorház: szürkeöntvény.
- Szivattyúház: szürkeöntvény.
- Tengely: AISI 304 rozsdamentes acél.
- Járókerék: szürkeöntvény.
- Vágókés: szürkeöntvény / AISI 304 rozsdamentes acél.
- Mechanikus tömítés: SiC / grafit / NBR.
- Csapágyazás: NSK.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
| Emelőmagasság | Max. 16 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 450 liter/perc |
| Áramfelvétel | 8.5 A |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Szigetelési osztály | F |
| Védettség | IP68 |
| Méretek H/SZ/M | 25/57 cm |
| Csőcsatlakozás | 2" |
| Tömeg | 26 kg |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 40 °C |
| Motor fordulatszám | 2850 RPM |
| Üzemmód | Folyamatos |
Leírás
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | Emelés (m) | Motor (kW) | Tápfesz (V) | Áramfelv. (A) | Csőcsatl. (") | Méret (mm) (szél/hossz/mag.) | Tömeg (kg) | Tápkábel hossza (m) | Merülési mélység max. (m) | Szigetelési osztály | Védettség | Max. közeg hőmérséklet (°C) | Vezérlés módja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO ZWQ 1100 | 020575022 | 400 | 15 | 1.10 | 230 | 6.5 | 2" | 175/203/415 | 21 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | Úszókapcsoló |
| IBO ZWQ 1500 | 020575023 | 450 | 16 | 1.50 | 230 | 8.5 | 2" | 245/249/550 | 33.4 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | Úszókapcsoló |
| IBO ZWQ 1500 400V | 020575024 | 450 | 16 | 1.50 | 400 | 3.8 | 2" | 265/290/550 | 26 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 1800 | 020575025 | 550 | 18 | 1.80 | 230 | 8.6 | 2 1/2" | 238/255/540 | 34.6 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | Úszókapcsoló |
| IBO ZWQ 1800 400V | 020575026 | 550 | 18 | 1.80 | 400 | 3.9 | 2 1/2" | 243/257/545 | 34.6 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 2200 400V | 020575027 | 700 | 22 | 2.20 | 400 | 4.5 | 2 1/2" | 265/290/560 | 39 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 3000 400V | 020575028 | 950 | 24 | 3.00 | 400 | 6.3 | 3" | 240/280/580 | 46 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 4000 400V | 020575029 | 1200 | 26 | 4.00 | 400 | 8.5 | 3" | 270/310/590 | 44.2 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 5500 400V | 020575030 | 1800 | 28 | 5.50 | 400 | 11 | 4" | 267/320/650 | 55.8 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
| IBO ZWQ 7500 400V | 020575031 | 2000 | 31 | 7.50 | 400 | 14.8 | 4" | 280/330/665 | 73 | 10 | 5 | F | IP68 | 40 | - |
- Max. folyadékhőmérséklet: 35 °C.
- Tápfeszültség: 230 V / 400 V.
- Szigetelési osztály: F.
- Üzemmód: folyamatos.
- Védettségi fokozat: IP68.
- Tápkábel hossza: 10 m.
- Beépítési helyzet: függőleges.
- Motor fordulatszám: 2850 ford./perc.
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Szállítási adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO ZWQ 1100 | 020575022 | Emelési magasság (m) | 15 | 13.2 | 7.7 | ||||
| IBO ZWQ 1500 | 020575023 | 16 | 14.6 | 9.7 | |||||
| IBO ZWQ 1500 400V | 020575024 | 16 | 14.6 | 9.7 | |||||
| IBO ZWQ 1800 | 020575025 | 18 | 18 | 14.3 | 7.7 | ||||
| IBO ZWQ 1800 400V | 020575026 | 18 | 18 | 14.3 | 7.7 | ||||
| IBO ZWQ 2200 400V | 020575027 | 22 | 20.9 | 18.4 | 14.1 | 7.2 | |||
| IBO ZWQ 3000 400V | 020575028 | 24 | 23.9 | 22.5 | 20 | 16.1 | 10.9 | 3.5 |
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO ZWQ 4000 400V | 020575029 | Emelési magasság (m) | 26 | 25.3 | 22.5 | 17.5 | 9.5 | |||
| IBO ZWQ 5500 400V | 020575030 | 28 | 27.8 | 26.5 | 24.2 | 20.9 | 16.3 | 10 | 2 | |
| IBO ZWQ 7500 400V | 020575031 | 31 | 30.7 | 29.6 | 27.6 | 24.8 | 20.7 | 15.7 | 8.9 |
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Jelleggörbék
IBO ZWQ darálószerkezetes búvárszivattyú sorozat - Anyaghasználat
- Motorház: szürkeöntvény.
- Szivattyúház: szürkeöntvény.
- Tengely: AISI 304 rozsdamentes acél.
- Járókerék: szürkeöntvény.
- Vágókés: szürkeöntvény / AISI 304 rozsdamentes acél.
- Mechanikus tömítés: SiC / grafit / NBR.
- Csapágyazás: NSK.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT