Leírás
Wilo Yonos MAXO keringető szivattyú sorozat - Műszaki adatok (összehasonlító táblázat) - a termék adatlapok a cikkszámra kattintva nyílnak!
| Megnevezés | Cikkszám | Hmax (m) |
Qmax (m3/h) |
Szállítás l/perc |
EEI | Teljesítmény- felvétel max. (W) |
Áramfelv. Max. (A) |
Motor fordulat (RPM) |
Méret (H/Sz/M) (mm) |
Csőcsatlakozás Szívóoldal/ nyomóoldal |
Tömeg (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Sz | M | Szívó | Nyomó | ||||||||||
| Wilo Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 | 97_YM_001 | 7.5 | 8.1 | 135 | ≤0,20 | 120 | 1 | 1000-3700 | 180 | 102 | 224 | 6/4" | 6/4" | 4.5 |
| Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 | 97_YM_002 | 10.9 | 9.5 | 158 | ≤0,20 | 190 | 1.5 | 1000-4450 | 180 | 102 | 224 | 6/4" | 6/4" | 4.5 |
| Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 | 97_YM_003 | 12.1 | 11.8 | 197 | ≤0,20 | 305 | 1.33 | 1000-4800 | 180 | 128 | 245 | 6/4" | 6/4" | 5.3 |
| Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 | 97_YM_004 | 7.5 | 8.1 | 135 | ≤0,20 | 120 | 1 | 1000-3700 | 180 | 102 | 224 | 2" | 2" | 4.6 |
| Wilo Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 | 97_YM_005 | 10.9 | 9.5 | 158 | ≤0,20 | 190 | 1.5 | 1000-4450 | 180 | 102 | 224 | 2" | 2" | 4.6 |
| Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 | 97_YM_006 | 12.1 | 11.8 | 197 | ≤0,20 | 305 | 1.33 | 1000-4800 | 180 | 128 | 245 | 2" | 2" | 5.4 |
| Wilo Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10 | 97_YM_007 | 10.8 | 10.6 | 177 | ≤0,20 | 190 | 1.5 | 1000-4450 | 220 | 102 | 219 | DN32 | DN32 | 7.8 |
| Wilo Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10 | 97_YM_008 | 9.7 | 16.5 | 275 | ≤0,20 | 305 | 1.33 | 1000-4800 | 220 | 128 | 255 | DN32 | DN32 | 9.2 |
| Wilo Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10 | 97_YM_009 | 5.5 | 12.7 | 212 | ≤0,20 | 120 | 1 | 1200-3700 | 220 | 102 | 232 | DN40 | DN40 | 8.6 |
| Wilo Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | 97_YM_010 | 8.5 | 18.1 | 302 | ≤0,20 | 305 | 1.33 | 1200-4800 | 220 | 128 | 249 | DN40 | DN40 | 9.2 |
| Wilo Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 | 97_YM_011 | 12.6 | 24.8 | 413 | ≤0,20 | 550 | 2.4 | 950-4600 | 250 | 142 | 379 | DN40 | DN40 | 13 |
| Wilo Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 | 97_YM_012 | 17.6 | 27.6 | 460 | ≤0,20 | 800 | 3.5 | 800-3500 | 250 | 174 | 382 | DN40 | DN40 | 21 |
| Wilo Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 | 97_YM_013 | 8.5 | 18.3 | 305 | ≤0,20 | 305 | 1.33 | 1200-4800 | 240 | 128 | 250 | DN50 | DN50 | 10.5 |
| Wilo Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 | 97_YM_014 | 10.3 | 29 | 483 | ≤0,20 | 490 | 2.15 | 950-4100 | 280 | 142 | 371 | DN50 | DN50 | 14.2 |
| Wilo Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10 | 97_YM_015 | 12.9 | 31.2 | 520 | ≤0,20 | 600 | 2.65 | 950-4600 | 280 | 142 | 371 | DN50 | DN50 | 14.2 |
| Wilo Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 | 97_YM_016 | 16.6 | 47.9 | 798 | ≤0,20 | 1250 | 5.5 | 800-3300 | 340 | 174 | 388 | DN50 | DN50 | 25 |
| Wilo Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10 | 97_YM_017 | 10.1 | 32.2 | 537 | ≤0,20 | 600 | 2.65 | 950-4100 | 280 | 142 | 384 | DN65 | DN65 | 16.1 |
| Wilo Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 | 97_YM_018 | 11.7 | 46.3 | 772 | ≤0,20 | 800 | 3.5 | 800-2800 | 340 | 172 | 395 | DN65 | DN65 | 25.8 |
| Wilo Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 | 97_YM_019 | 17.2 | 57.3 | 955 | ≤0,20 | 1450 | 6.4 | 800-3400 | 340 | 174 | 395 | DN65 | DN65 | 27.5 |
| Wilo Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6 | 97_YM_020 | 7.1 | 50.9 | 848 | ≤0,20 | 800 | 3.5 | 900-2400 | 360 | 174 | 414 | DN80 | DN80 | 29 |
| Wilo Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 | 97_YM_021 | 7.1 | 50.9 | 848 | ≤0,20 | 800 | 3.5 | 900-2400 | 360 | 174 | 414 | DN80 | DN80 | 29 |
| Wilo Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6 | 97_YM_022 | 13.6 | 63.3 | 1055 | ≤0,20 | 1550 | 6.8 | 900-3300 | 360 | 174 | 414 | DN80 | DN80 | 30.4 |
| Wilo Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 97_YM_023 | 13.6 | 63.3 | 1055 | ≤0,20 | 1550 | 6.8 | 900-3300 | 360 | 174 | 414 | DN80 | DN80 | 30.4 |
| Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6 | 97_YM_024 | 13.6 | 63.3 | 1055 | ≤0,20 | 1550 | 6.8 | 900-3300 | 360 | 174 | 427 | DN100 | DN100 | 33.4 |
| Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 | 97_YM_025 | 13.6 | 63.3 | 1055 | ≤0,20 | 1550 | 6.8 | 900-3300 | 360 | 174 | 427 | DN100 | DN100 | 33.4 |
Wilo Yonos MAXO GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
Mi a Wilo Yonos MAXO sorozat?
Nedvestengelyű, elektronikus szabályozású (EC motoros) keringető okosszivattyú-család beépített teljesítményillesztéssel, motorvédelemmel és LCD kijelzővel.
Milyen rendszerekhez ajánlott a Wilo Yonos MAXO?
Melegvizes fűtési rendszerekhez, klíma berendezésekhez, zárt hűtőkörökhöz és ipari keringető rendszerekhez.
Mit jelent az, hogy „nedvestengelyű” keringetőszivattyú?
A forgórész közegoldali része a szivattyúzott folyadékban dolgozik; a hűtés és a kenés jellemzően a közeggel történik.
Milyen tápfeszültséggel működik a sorozat?
A megadott leírás szerint 1~230 V, 50/60 Hz hálózatról.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod
Paraméterek
| Járókerék anyag: | PPS-GF40 |
| Motortengely anyag: | Nemesacél |
| Szivattyúház anyaga: | Szürkeöntvény |
| Hálózati kapcsolat típusa | 230V |
| Csatlakozás módja: | Menetes |
| Max. teljesítményfelvétel | 305W |
| Tengelykialakítás: | Nedvestengelyű |
| Emelőmagasság | Max. 12 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 197 liter/perc |
| Beépítési hossz | 180mm |
| Motor teljesítmény | 305 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Energiahatékonysági index | EEI<=0.2 |
| Szigetelési osztály | F |
| Védettség | X4D |
| Csőcsatlakozás | 2 X 2" |
| Tömeg | 5.4 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | -20 °C |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 110 °C |
| Motor fordulatszám | 4800 RPM |
| Üzemmód | Folyamatos |
| Hosszúság: | 180 mm |
| Szélesség: | 128 mm |
| Magasság: | 245 mm |