Leírás
IMP NMT MAX II iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Anyaghasználat
- Hidraulika ház: öntöttvas / rozsdamentes acél.
- Járókerék: PES (polieterszulfon, magas hő- és vegyi ellenállás).
- Tengely: rozsdamentes acél AISI 316.
- Csapágyazás: teljes egészében karbon.
- Rotorhüvely (kannás rotor burkolat): rozsdamentes acél AISI 316.
IMP NMT MAX II keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Műszaki adatok
- Szimpla szivattyú kivitel.
- Automatikus üzemmód (Auto mode).
- Arányos nyomásszabályozás.
- Állandó nyomásszabályozás.
- Fix fordulatszámú üzem.
- Éjszakai üzemmód.
- Szárazonfutás elleni védelem.
- Automatikus légtelenítő funkció.
- EEI ≤ 0,2.
IMP NMT MAX II keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
Méretek paramétereinek ismertetése: Hossz: beépítési hossz / Szélesség: fallal párhuzamos szélesség / Magasság: Falra merőleges irányú méret.
| Cikkszám | Termék megnevezés |
Csatl. DN |
Beépítési hossz (mm) |
Emelés max. (m) |
Szállítás max. (m³/h) |
Max. telj. felvétel (W) |
Max. fordulat (RPM) |
Tömeg (kg) |
Méretek (H/Sz/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980000400 | IMP NMT MAX II 32/120 F220 PN6/10 | DN32 | 220 | 12.1 | 11.8 | 90 | 2600 | 7.90 | 220/140/372 |
| 980000401 | IMP NMT MAX II 40/40 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 4.42 | 13.25 | 110 | 2700 | 9.40 | 220/150/372 |
| 980000402 | IMP NMT MAX II 40/40 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 4.42 | 13.25 | 110 | 2700 | 9.50 | 250/150/372 |
| 980000403 | IMP NMT MAX II 40/80 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 8.1 | 21.4 | 280 | 3200 | 10.60 | 220/150/372 |
| 980000404 | IMP NMT MAX II 40/80 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 8.1 | 21.4 | 280 | 3200 | 10.60 | 250/150/372 |
| 980000405 | IMP NMT MAX II 40/100 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 10.4 | 24.8 | 450 | 3500 | 11.20 | 220/150/372 |
| 980000406 | IMP NMT MAX II 40/100 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 10.4 | 24.8 | 450 | 3500 | 11.20 | 250/150/372 |
| 980000407 | IMP NMT MAX II 40/120 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 12.2 | 27.6 | 650 | 3800 | 12.80 | 220/150/372 |
| 980000408 | IMP NMT MAX II 40/120 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 12.2 | 27.6 | 650 | 3800 | 12.80 | 250/150/372 |
| 980000409 | IMP NMT MAX II 40/180 F220 PN6/10 | DN40 | 220 | 18.4 | 30.9 | 1100 | 4400 | 15.90 | 220/150/372 |
| 980000410 | IMP NMT MAX II 40/180 F250 PN6/10 | DN40 | 250 | 18.4 | 30.9 | 1100 | 4400 | 15.90 | 250/150/372 |
| 980000411 | IMP NMT MAX II 50/40 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 4.29 | 24.17 | 160 | 3200 | 11.00 | 280/165/372 |
| 980000412 | IMP NMT MAX II 50/80 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 8.1 | 32.1 | 420 | 3600 | 14.60 | 280/165/372 |
| 980000413 | IMP NMT MAX II 50/120 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 12.2 | 36.5 | 750 | 4000 | 17.20 | 280/165/372 |
| 980000414 | IMP NMT MAX II 50/180 F280 PN6/10 | DN50 | 280 | 18.6 | 40.2 | 1400 | 4800 | 20.80 | 280/165/372 |
| 980000415 | IMP NMT MAX II 65/40 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 4.5 | 35.6 | 320 | 3000 | 15.30 | 340/185/372 |
| 980000416 | IMP NMT MAX II 65/80 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 8.09 | 44.3 | 560 | 3200 | 17.90 | 340/185/372 |
| 980000417 | IMP NMT MAX II 65/120 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 11.91 | 50.2 | 810 | 3900 | 18.40 | 340/185/372 |
| 980000418 | IMP NMT MAX II 65/180 F340 PN6/10 | DN65 | 340 | 18.9 | 57.4 | 1550 | 4900 | 23.40 | 340/185/372 |
| 980000419 | IMP NMT MAX II 80/40 F360 PN6 | DN80 | 360 | 4.38 | 40.6 | 390 | 2100 | 24.85 | 360/200/372 |
| 980000420 | IMP NMT MAX II 80/40 F360 PN10 | DN80 | 360 | 4.38 | 40.6 | 390 | 2100 | 24.85 | 360/200/372 |
| 980000421 | IMP NMT MAX II 80/80 F360 PN6 | DN80 | 360 | 8.4 | 55 | 800 | 3000 | 24.85 | 360/200/372 |
| 980000422 | IMP NMT MAX II 80/80 F360 PN10 | DN80 | 360 | 8.4 | 55 | 800 | 3000 | 24.85 | 360/200/372 |
| 980000423 | IMP NMT MAX II 80/120 F360 PN6 | DN80 | 360 | 12.5 | 69.6 | 1400 | 3600 | 30.00 | 360/200/372 |
| 980000424 | IMP NMT MAX II 80/120 F360 PN10 | DN80 | 360 | 12.5 | 69.6 | 1400 | 3600 | 30.00 | 360/200/372 |
| 980000425 | IMP NMT MAX II 80/180 F360 PN6 | DN80 | 360 | 18.7 | 72.7 | 1550 | 4400 | 30.00 | 360/200/372 |
| 980000426 | IMP NMT MAX II 80/180 F360 PN10 | DN80 | 360 | 18.7 | 72.7 | 1550 | 4400 | 30.00 | 360/200/372 |
| 980000427 | IMP NMT MAX II 100/40 F450 PN6 | DN100 | 450 | 4.4 | 40.6 | 390 | 2400 | 28.90 | 450/220/372 |
| 980000428 | IMP NMT MAX II 100/40 F450 PN10 | DN100 | 450 | 4.4 | 40.6 | 390 | 2400 | 28.56 | 450/220/372 |
| 980000429 | IMP NMT MAX II 100/80 F450 PN6 | DN100 | 450 | 8.4 | 40.6 | 1100 | 2900 | 33.75 | 450/220/372 |
| 980000430 | IMP NMT MAX II 100/80 F450 PN10 | DN100 | 450 | 8.4 | 40.6 | 1100 | 2900 | 33.75 | 450/220/372 |
| 980000431 | IMP NMT MAX II 100/120 F450 PN6 | DN100 | 450 | 12.6 | 72.2 | 1550 | 3600 | 33.75 | 450/220/372 |
| 980000432 | IMP NMT MAX II 100/120 F450 PN10 | DN100 | 450 | 12.6 | 72.2 | 1550 | 3600 | 33.75 | 450/220/372 |
| 980000433 | IMP NMT MAX II 100/180 F450 PN6 | DN100 | 450 | 18.7 | 72.2 | 1550 | 4400 | 33.75 | 450/220/372 |
| 980000434 | IMP NMT MAX II 100/180 F450 PN10 | DN100 | 450 | 18.7 | 72.2 | 1550 | 4400 | 33.75 | 450/220/372 |
IMP NMT MAX II iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Vezérlési szintek
A szivattyúk 4 vezérlési szinttel (alap, "S", "U", "C")érhetőek el, az egyre magasabb szintek természetesen tudják az előző szintek tudását, csak a többlet tudást jelentettük meg - Shoprenter informatikai anomáliáknak köszönhetően a fényképek között).
Még bővebben lásd: Felhasználói Kézkönyv ITT.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
Paraméterek
| Hálózati kapcsolat típusa | 230V |
| Csatlakozás módja: | Karimás |
| Max. teljesítményfelvétel | 1400W |
| Emelőmagasság | Max. 19 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 670 liter/perc |
| Beépítési hossz | 280mm |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Energiahatékonysági index | EEI<=0.2 |
| Szigetelési osztály | H |
| Védettség | IP44 |
| Védettség | 44 |
| Csőcsatlakozás | DN50" |
| Tömeg | 20.8 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | 2 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 110 °C |
| Motor fordulatszám | 4800 RPM |
| Üzemmód | Felszereltség függvényében |
| Hosszúság: | 280 mm |
| Szélesség: | 165 mm |
| Magasság: | 372 mm |