Leírás
IMP CLT száraztengelyű 4 pólusú iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Anyaghasználat
- Járókerék: szürkeöntvény, EN 1561 szerint.
- Szivattyúház: szürkeöntvény, EN 1561 szerint.
- Konzol: öntöttvas, EN 1561 szerint.
- Tengely: rozsdamentes acél.
- Mechanikus tengelytömítés: AQ1EGG, DIN EN 12756 szerint.
- A szivattyúház, a járókerék és a konzol vízbázisú festéssel felületkezelt.
IMP CLT száraztengelyű 4 pólusú iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - a sorozat tagjaira egységesen jellemző műszaki adatok
- Zajszint: 71dB.
- MEI (motorhatékonysági mutató): ≥0.40 (korszerű energiatakarékos szivattyúk).
- Védelem: IP55.
- Motor osztály: IE3 (IEC 60034-30-1 alapján magas hatásfokú motor).
- Hőszigetelési osztály: PTC (Positive Temperature Coefficient - hőérzékelő ellenállás a motor tekercselésébe építve).
- Szállított közeg megengedett hőmérséklete: -20…+130°C.
- Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
IMP CLT száraztengelyű 4 pólusú iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!) (összehasonlító táblázat)
| Cikkszám | Termék megnevezése |
Csatlakozó méret (DN) |
Emelés max. (m) |
Szállítás max. (m³/h) |
Emelés min. (m) |
Szállítás min. (m³/h) |
Motor telj. max. (W) |
Motor max. áramfelv. (A) |
Motor max. fordulatszám (RPM) |
Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980000500 | IMP CLD 40-40/4/0.25A | DN40 | 4 | 7.5 | 1.9 | 1.8 | 250 | 0.9 | 1370 | 44 |
| 980000501 | IMP CLD 40-50/4/0.25A | DN40 | 4.5 | 9 | 2.2 | 2.4 | 250 | 0.9 | 1370 | 44 |
| 980000502 | IMP CLD 40-65/4/0.25A | DN40 | 6.5 | 13 | 3 | 3 | 250 | 0.9 | 1370 | 44 |
| 980000503 | IMP CLD 50-50/4/0.25A | DN50 | 4.5 | 18 | 2.4 | 6 | 250 | 0.9 | 1370 | 47 |
| 980000504 | IMP CLD 50-65/4/0.37A | DN50 | 6.5 | 21 | 3 | 6 | 370 | 1.2 | 1380 | 46 |
| 980000505 | IMP CLD 50-90/4/0.55A | DN50 | 9 | 22 | 4.5 | 6 | 550 | 1.6 | 1380 | 46 |
| 980000506 | IMP CLD 65-70/4/0.75A | DN65 | 6.8 | 32 | 3 | 12 | 750 | 1.9 | 1440 | 66 |
| 980000507 | IMP CLD 65-80/4/0.75A | DN65 | 8.5 | 36 | 3.5 | 15 | 750 | 1.9 | 1440 | 68 |
| 980000508 | IMP CLD 65-90/4/1.1A | DN65 | 9 | 39 | 5.5 | 12 | 1100 | 3.5 | 1420 | 79 |
| 980000509 | IMP CLD 80-65/4/0.75A | DN80 | 6 | 48 | 3.2 | 18 | 750 | 1.9 | 1440 | 75 |
| 980000510 | IMP CLD 80-75/4/1.1A | DN80 | 7.3 | 54 | 3.9 | 18 | 1100 | 3.5 | 1420 | 86 |
| 980000511 | IMP CLD 80-85/4/1.1A | DN80 | 8.7 | 40 | 4 | 18 | 1100 | 3.5 | 1420 | 86 |
| 980000512 | IMP CLD 100-85/4/1.5A | DN100 | 8.5 | 80 | 4 | 30 | 1500 | 3.4 | 1425 | 133 |
| 980000513 | IMP CLD 100-105/4/2.2A | DN100 | 10 | 105 | 4 | 40 | 2200 | 4.2 | 1450 | 143 |
| 980000514 | IMP CLD 100-125/4/3.0A | DN100 | 12 | 125 | 4.5 | 45 | 3000 | 6 | 1450 | 154 |
| 980000515 | IMP CLD 100-150/4/4.0A | DN100 | 15 | 150 | 5 | 50 | 4000 | 7.8 | 1450 | 185.5 |
IMP CLT száraztengelyű 4 pólusú iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Méretek (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!) (összehasonlító táblázat)
| Cikkszám | Termék megnevezése |
DN | E | F | H | h1 | h2 | a | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980000500 | IMP CLD 40-40/4/0.25A | 40 | 200 | 197 | 340 | 210 | 130 | 100 | 430 |
| 980000501 | IMP CLD 40-50/4/0.25A | 40 | 200 | 197 | 340 | 210 | 130 | 100 | 430 |
| 980000502 | IMP CLD 40-65/4/0.25A | 40 | 200 | 197 | 340 | 210 | 130 | 100 | 430 |
| 980000503 | IMP CLD 50-50/4/0.25A | 50 | 200 | 197 | 365 | 220 | 145 | 110 | 440 |
| 980000504 | IMP CLD 50-65/4/0.37A | 50 | 200 | 197 | 365 | 220 | 145 | 110 | 440 |
| 980000505 | IMP CLD 50-90/4/0.55A | 50 | 245 | 235 | 410 | 240 | 170 | 110 | 440 |
| 980000506 | IMP CLD 65-70/4/0.75A | 65 | 275 | 268 | 450 | 270 | 180 | 130 | 460 |
| 980000507 | IMP CLD 65-80/4/0.75A | 65 | 275 | 268 | 450 | 270 | 180 | 130 | 476 |
| 980000508 | IMP CLD 65-90/4/1.1A | 65 | 275 | 268 | 450 | 270 | 180 | 130 | 511 |
| 980000509 | IMP CLD 80-65/4/0.75A | 80 | 280 | 270 | 510 | 305 | 205 | 150 | 496 |
| 980000510 | IMP CLD 80-75/4/1.1A | 80 | 280 | 270 | 510 | 305 | 205 | 150 | 531 |
| 980000511 | IMP CLD 80-85/4/1.1A | 80 | 280 | 270 | 510 | 305 | 205 | 150 | 531 |
| 980000512 | IMP CLD 100-85/4/1.5A | 100 | 325 | 345 | 630 | 390 | 240 | 180 | 573 |
| 980000513 | IMP CLD 100-105/4/2.2A | 100 | 325 | 345 | 630 | 390 | 240 | 180 | 612 |
| 980000514 | IMP CLD 100-125/4/3.0A | 100 | 325 | 345 | 630 | 390 | 240 | 180 | 646 |
| 980000515 | IMP CLD 100-150/4/4.0A | 100 | 325 | 345 | 630 | 390 | 240 | 180 | 634 |
IMP CLT száraztengelyű 4 pólusú iker keringető szivattyú sorozat karimás csatlakozással - Szállítási adatok (összehasonlító táblázat) - ide kellene bekerülnie az XXX - es cikkszámú terméknél lévő táblázatnak - de nem engedi a rendszer...
GYIK – IMP CLD száraztengelyű, 4 pólusú iker (twin) keringető szivattyúk
1) Mit jelent, hogy „iker / twin” szivattyú?
Két, egymással párhuzamosan beépített szivattyúegység egy közös csőcsonk-rendszerben. Célja:
- üzembiztonság (tartalék): ha az egyik áll, a másik tud dolgozni,
- rugalmasabb üzem: terheléshez igazítható (egy szivattyú vagy mindkettő),
- szervizelhetőség: az egyik ág leállítható/izolálható.
2) Miért van visszacsapó (nem-visszafolyó) elem az iker szivattyúban?
Azért, hogy a nem m&
Paraméterek
| Hálózati kapcsolat típusa | 400V |
| Csatlakozás módja: | Karimás |
| Max. teljesítményfelvétel | 1100W |
| Tengelykialakítás: | Száraztengelyű |
| Emelőmagasság | Max. 9 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 667 liter/perc |
| Beépítési hossz | 531mm |
| Motor teljesítmény | 1100 Watt |
| Tápfeszültség | 400 V |
| Szigetelési osztály | PTC |
| Védettség | IP55 |
| Védettség | 55 |
| Csőcsatlakozás | DN80" |
| Tömeg | 86 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | -20 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 130 °C |
| Motor fordulatszám | 1420 RPM |
| Üzemmód | Felszereltség függvényében |
| Hosszúság: | 531 mm |
| Szélesség: | 550 mm |
| Magasság: | 531 mm |