Leírás
IBO MHI / MHI INOX többfokozatú önfelszívó felszíni szivattyúk - Általános műszaki információk
- Maximális folyadékhőmérséklet: 35 °C.
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40 °C.
- Szigetelési osztály: B.
- Üzemmód: folyamatos.
- Védettségi fokozat: IP44.
- Motor fordulatszám: 2850 ford/perc.
IBO MHI / MHI INOX többfokozatú önfelszívó felszíni szivattyúk - Anyaghasználat
- Szívóház: öntöttvas.
- Szivattyúház: rozsdamentes acél AISI 304.
- Tengely: rozsdamentes acél AISI 304.
- Járókerék: noryl / rozsdamentes acél AISI 304 (INOX kivitel).
- Konzol: öntöttvas.
- Diffúzor: noryl.
- Mechanikus tengelytömítés: kerámia / grafit / NBR.
Az MHI szivattyúk két változatban kaphatók: rozsdamentes acél járókerekekkel (INOX kivitel) vagy noryl járókerekekkel. Minden szivattyú rozsdamentes acél testtel rendelkezik. A szivattyúk alacsony működési zajszintje lehetővé teszi azok épületen belüli, otthoni telepítését is. Minden MHI szivattyú motor tekercs beépített hővédelemmel van felszerelve.
IBO MHI / MHI INOX többfokozatú önfelszívó felszíni szivattyúk - Jelleggörbék
IBO MH, MHI, MH-X PRO több fokozatú önfelszívó felszíni szivattyú sorozatok termékei - Műszaki adatok (összehasonlító táblázat, a termék adatlapok a cikkszámra kattintva nyílnak!)
Megjegyzés: a 400V - os típusokat piros színnel jelöltük, az INOX kivitelű szivattyúkat pedig kékkel.
| Cikkszám | Megnevezés | Szállítás (l/perc) | Emelés (m) | Motor (W) | Tápfesz (V) | Áramfelv. (A) | Csőcsatl. (") | Méret (mm) (szél/hossz/mag.) | Tömeg (kg) | Garancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020171020 | IBO MHI 1300 | 100 | 55 | 1300 | 230 | 6 | 1" x 1" | 420/150/190 | 13.5 | 2 év |
| 020171021 | IBO MHI 1300 INOX | 100 | 55 | 1300 | 230 | 6 | 1" x 1" | 420/150/190 | 13.5 | 2 év |
| 020171022 | IBO MHI 1500 INOX | 130 | 50 | 1500 | 230 | 7.5 | 1 1/4" x 1" | 440/160/200 | 13.9 | 2 év |
| 020171023 | IBO MHI 1800 | 100 | 80 | 1800 | 230 | 10 | 1" x 1" | 480/180/200 | 17 | 2 év |
| 020171024 | IBO MHI 1800 INOX | 100 | 80 | 1800 | 230 | 10 | 1" x 1" | 480/180/200 | 17 | 2 év |
| 020171025 | IBO MHI 2200 | 180 | 60 | 2200 | 230 | 10.5 | 1 1/4" x 1" | 460/180/210 | 22 | 2 év |
| 020171026 | IBO MHI 2500 | 100 | 85 | 2500 | 230 | 11 | 1" x 1" | 550/210/180 | 22 | 2 év |
| 020171027 | IBO MHI 2500 INOX | 100 | 85 | 2500 | 230 | 11 | 1" x 1" | 550/210/180 | 22 | 2 év |
| 020171029 | IBO MH 1300 400V | 100 | 55 | 1300 | 400 | 2.8 | 1" x 1" | 430/150/180 | 14 | 2 év |
| 020171030 | IBO MH 1300 INOX | 100 | 55 | 1300 | 230 | 6 | 1" x 1" | 430/150/180 | 14 | 2 év |
| 020171031 | IBO MH 1300 INOX 400V | 100 | 55 | 1300 | 400 | 2.8 | 1" x 1" | 430/150/180 | 14 | 2 év |
| 020171032 | IBO MH 2200 INOX | 180 | 60 | 2200 | 230 | 11 | 1 1/4" x 1 1/4" | 460/180/210 | 18.8 | 2 év |
| 020171033 | IBO MH 2200 INOX 400V | 180 | 60 | 2200 | 400 | 4.7 | 1 1/4" x 1 1/4" | 460/180/210 | 18.2 | 2 év |
| 020171034 | IBO MH 3000 INOX | 190 | 70 | 3000 | 230 | 12.5 | 1" x 1 1/4" | 470/190/220 | 20.5 | 2 év |
| 020171056 | IBO MH-X 1300 PRO | 100 | 55 | 1300 | 230 | 6 | 1" x 1" | 435/201/157 | 13.5 | 3 év |
| 020171057 | IBO MH-X 1500 PRO | 120 | 67 | 1500 | 230 | 9 | 1 1/4" x 1" | 487/233/165 | 19.5 | 3 év |
| 020171058 | IBO MH-X 2200 PRO | 170 | 75 | 2200 | 230 | 13.3 | 1 1/4" x 1 1/4" | 522/249/165 | 23 | 3 év |
| 020171059 | IBO MH-X 2200 PRO 400V | 470 | 75 | 2200 | 400 | 4.7 | 1 1/4" x 1 1/4" | 522/249/165 | 22.5 | 3 év |
IBO MH, MHI, MH-X PRO több fokozatú önfelszívó felszíni szivattyú sorozatok termékei - Szállítási adatok (összehasonlító táblázat, a a jelleggörbékről leolvasott adatok alapján)
| Cikkszám | Megnevezés | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020171020 | IBO MHI 1300 | 55 | 53.5 | 51.5 | 48.3 | 43.7 | 38.4 | 31.4 | 23.2 | 13.05 | |||||||||
| 020171021 | IBO MHI 1300 INOX | 55 | 53.5 | 51.5 | 48.3 | 43.7 | 38.4 | 31.4 | 23.2 | 13.05 | |||||||||
| 020171022 | IBO MHI 1500 INOX | 50 | 49.2 | 48.2 | 46.3 | 44.2 | 41.3 | 38 | 33.9 | 29 | 23.6 | 16.9 | 9.3 | ||||||
| 020171023 | IBO MHI 1800 | 80 | 77.5 | 74.3 | 69.6 | 63.3 | 55.6 | 45.7 | 33.6 | 18.9 | |||||||||
| 020171024 | IBO MHI 1800 INOX | 80 | 77.5 | 74.3 | 69.6 | 63.3 | 55.6 | 45.7 | 33.6 | 18.9 | |||||||||
| 020171025 | IBO MHI 2200 | 60 | 59.7 | 58.7 | 57.3 | 55.5 | 53.5 | 51 | 47.9 | 44.6 | 40.9 | 36.7 | 32.05 | 26.8 | 21.1 | 15 | 7.9 | ||
| 020171026 | IBO MHI 2500 | 85 | 82.6 | 79.2 | 74.2 | 67.7 | 59.2 | 48.8 | 35.8 | 20 | |||||||||
| 020171027 | IBO MHI 2500 INOX | 85 | 82.6 | 79.2 | 74.2 | 67.7 | 59.2 | 48.8 | 35.8 | 20 | |||||||||
| 020171029 | IBO MH 1300 400V | 55 | 53.2 | 51 | 47.8 | 43.5 | 38 | 31.15 | 23.1 | 12.8 | |||||||||
| 020171030 | IBO MH 1300 INOX | 55 | 53.2 | 51 | 47.8 | 43.5 | 38 | 31.15 | 23.1 | 12.8 | |||||||||
| 020171031 | IBO MH 1300 INOX 400V | 55 | 53.2 | 51 | 47.8 | 43.5 | 38 | 31.15 | 23.1 | 12.8 | |||||||||
| 020171032 | IBO MH 2200 INOX | 60 | 60 | 59.4 | 58.3 | 56.9 | 55.2 | 52.9 | 50.1 | 47.1 | 43.5 | 39.4 | 34.5 | 29.3 | 23.3 | 16.3 | 8.8 | ||
| 020171033 | IBO MH 2200 INOX 400V | 60 | 60 | 59.4 | 58.3 | 56.9 | 55.2 | 52.9 | 50.1 | 47.1 | 43.5 | 39.4 | 34.5 | 29.3 | 23.3 | 16.3 | 8.8 | ||
| 020171034 | IBO MH 3000 INOX | 70 | 68.3 | 67 | 65.3 | 63.3 | 61 | 58.2 | 55 | 51.4 | 47.3 | 42.8 | 37.7 | 31.85 | 25.4 | 18.3 | |||
| 020171056 | IBO MH-X 1300 PRO | 55 | 54 | 52.4 | 49.8 | 46.4 | 42.1 | 36.9 | 30.3 | 22.4 | 12.35 | ||||||||
| 020171057 | IBO MH-X 1500 PRO | 67 | 65.3 | 63.7 | 61.7 | 59.1 | 56.3 | 52.6 | 48.5 | 43.8 | 38.3 | 32 | 24.7 | 16.3 | |||||
| 020171058 | IBO MH-X 2200 PRO | 75 | 78.4 | 77.3 | 75.9 | 74 | 71.9 | 69.6 | 66.85 | 63.8 | 60.4 | 56.5 | 52.35 | 47.55 | 42.35 | 36.4 | 30 | 22.65 | |
| 020171059 | IBO MH-X 2200 PRO 400V | 75 | 78.4 | 77.3 | 75.9 | 74 | 71.9 | 69.6 | 66.85 | 63.8 | 60.4 | 56.5 | 52.35 | 47.55 | 42.35 | 36.4 | 30 | 22.65 |
GYIK – IBO MH, MHI, MH-X többfokozatú felszíni önfelszívó szivattyúk
Az alábbi gyakran ismételt kérdések az IBO MH, MHI (INOX) és MH-X sorozatú, többfokozatú, felszíni önfelszívó szivattyúkra vonatkoznak, amelyeket a IBO Magyarország Kft. kínál lakossági és könnyű ipari felhasználásra.
1. Mit jelent az, hogy önfelszívó a szivattyú?
Az önfelszívó kivitel azt jelenti, hogy a szivattyú képes a szívócsőben lévő levegőt eltávolítani és a vizet önállóan felszívni. Az MH / MHI / MH-X sorozat ezt Venturi-csöves megoldással éri el, ami javítja a szívóképességet és stabilabb indítást biztosít.
2. Mekkora mélységből tudnak szívni ezek a szivattyúk?
Megfelelő szívóvezetékkel és lábszeleppel legfeljebb kb. 8 méter szívómélység érhető el. Fontos, hogy:
- a szívócső légmentes legyen,
- a lábszelep jó állapotú legyen,
- az indítás előtt a szivattyúház fel legyen töltve vízzel.
3. Mi a különbség az MH, MHI (INOX) és MH-X sorozatok között?
- MH: alap kivitel, öntöttvas és műanyag/kompozit elemekkel
- MHI (INOX): rozsdamentes acél (AISI 304) hidraulikai elemekkel, jobb korrózióállóság
- MH-X: megerősített, nagyobb teljesítményű kivitel, magasabb nyomásigényekhez
Mindhárom sorozat többfokozatú, ezért nagy nyomásra és jó hatásfokra képes.
4. Mire ajánlottak ezek a szivattyúk?
Tipikus felhasználások:
- családi házak vízellátása (kútból, ciszternából),
- nyaralók, hétvégi telkek,
- öntözőrendszerek,
- nyomásfokozás,
- hidrofor rendszerek (tartállyal vagy automatával).
5. Használhatók hidrofor tartállyal?
Igen. A szivattyúk:
- hagyományos nyomástartállyal + nyomáskapcsolóval, vagy
- automata vezérléssel (pl. PC, SK típusú vezérlők)
is üzembiztosan működtethetők.
6. Milyen vízhez alkalmazhatók?
Csak tiszta, hideg vízhez ajánlottak:
- homokot, iszapot, lebegő szennyeződést nem tartalmazhat,
- maximális folyadékhőmérséklet: 35 °C.
Homokos vagy szennyezett vízhez merülő, homoktűrő szivattyú szükséges.
7. Mennyire zajosak ezek a szivattyúk?
A többfokozatú kialakítás miatt:
- csendesebb üzeműek, mint az egyfokozatú jet szivattyúk,
- lakóövezetben, gépházban vagy pincében is jól alkalmazhatók.
8. Milyen védelemmel rendelkeznek?
- beépített termikus motorvédelem (a tekercsben),
- IP44, illetve IPX4 - részletesen lásd a hivatkozott blogbejegyzést,
- folyamatos üzemre (S1) tervezve.
Ez növeli az üzembiztonságot és a motor élettartamát.
9. Milyen anyagokból készülnek?
Az anyaghasználattal kapcsolatos részletes dokumentációt lásd a vonatkozó blogbejegyzésben ITT.
10. Alkalmasak folyamatos üzemre?
Igen, folyamatos üzemmódra (S1) készültek, amennyiben:
- megfelelő hűtés biztosított,
- nem üzemelnek szárazon,
- a megengedett üzemi határértékeket nem lépik túl.
11. Milyen karbantartást igényelnek?
- időszakos ellenőrzés (szivárgás, zaj),
- lábszelep és szívócső állapotának ellenőrzése,
- téliesítés fagyveszély esetén.
Rendszeres karbantartással hosszú élettartam érhető el.
12. Mennyi garancia vonatkozik rájuk?
A szivattyúkra 24 (MHI, MH sorozatok), illetve 36 (MH-X PRO sorozat) hónap gyártói garancia vonatkozik
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
Paraméterek
| Emelőmagasság | Max. 60 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 180 liter/perc |
| Szívóképesség | Max. 8 m |
| Motor teljesítmény | 2200 Watt |
| Szigetelési osztály | B |
| Védettség | IP44 |
| Méretek H/SZ/M | 46/18/21 cm |
| Csőcsatlakozás | 1 X 1 1/4" |
| Tömeg | 18.5 kg |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 40 °C |
| Motor fordulatszám | 2850 RPM |
| Üzemmód | Folyamatos |
| Hosszúság: | 460 mm |
| Szélesség: | 210 mm |
| Magasság: | 180 mm |