Leírás és Paraméterek
IBO FIXline tartály sorozat műszaki adatok
A cikkszámra kattintva megnyílik a termék adatlapja.
| Cikkszám | Modell | Üzemi hőmérséklet (°C) | Max. üzemi nyomás (bar) | Max. vizsgált nyomás PT (bar) | Előnyomás (bar) | Csatlakozás (col) | D méret (mm) | H méret (mm) | Kép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024040200 | FIXLine 5 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 200 | 270 |
|
| 024040201 | FIXLine 8 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 200 | 313 |
|
| 024040202 | FIXLine 12 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 235 | 365 |
|
| 024040203 | FIXLine 18 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 280 | 370 |
|
| 024040204 | FIXLine 24 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 290 | 445 |
|
| 024040205 | FIXLine 35 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 310 | 480 |
|
| 024040206 | FIXLine 100 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 430 | 815 |
|
| 024040207 | FIXLine 24 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 320 | 445 |
|
| 024040208 | FIXLine 60 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 420 | 535 |
|
| 024040209 | FIXLine 80 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 420 | 735 |
|
| 024040210 | FIXLine 100 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 470 | 720 |
|
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
| Tartály kapacitás | 5liter |
| Méret D | 200 mm |
| Méret H | 270 mm |
| Csőcsatlakozás | 1" |
| Tömeg | 2.2 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | -10 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 90 °C |
| Előtöltési nyomás | 1.9 bar |
| Maximális nyomás | 10 bar |
Leírás
IBO FIXline tartály sorozat műszaki adatok
A cikkszámra kattintva megnyílik a termék adatlapja.
| Cikkszám | Modell | Üzemi hőmérséklet (°C) | Max. üzemi nyomás (bar) | Max. vizsgált nyomás PT (bar) | Előnyomás (bar) | Csatlakozás (col) | D méret (mm) | H méret (mm) | Kép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024040200 | FIXLine 5 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 200 | 270 |
|
| 024040201 | FIXLine 8 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 200 | 313 |
|
| 024040202 | FIXLine 12 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 235 | 365 |
|
| 024040203 | FIXLine 18 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 280 | 370 |
|
| 024040204 | FIXLine 24 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 290 | 445 |
|
| 024040205 | FIXLine 35 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 310 | 480 |
|
| 024040206 | FIXLine 100 V | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 430 | 815 |
|
| 024040207 | FIXLine 24 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 320 | 445 |
|
| 024040208 | FIXLine 60 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 420 | 535 |
|
| 024040209 | FIXLine 80 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 420 | 735 |
|
| 024040210 | FIXLine 100 H | -10 – 90 | 10 | 14,3 | 1,9 ±10% | 1 | 470 | 720 |
|
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
garancia2evm||ibo_logom
garancia2evm||ibo_logom