Leírás és Paraméterek
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | Emelés (m) | Motor (kW) | Tápfesz (V) | Áramfelv. (A) | Csőcsatl. (") | Méret (mm) (szél/hossz/mag.) | Tömeg (kg) | Tápkábel hossza (m) | Merülési mélység max. (m) | Szigetelési osztály | Védettség | Max. közeg hőmérséklet (°C) | Vezérlés módja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO CTR 550 | 020575001 | 300 | 12 | 0.55 | 230 | 4.8 | 2" | 190/265/425 | 16.8 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
| IBO CTR 750 | 020575002 | 350 | 14 | 0.75 | 230 | 6.4 | 2" | 190/260/435 | 18 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
| IBO CTR 1100 | 020575003 | 350 | 16 | 1.10 | 230 | 9 | 2" | 200/270/420 | 18.6 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
| IBO CTR 1500 | 020575004 | 400 | 18 | 1.50 | 230 | 11 | 2" | 200/285/435 | 19.6 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
- Maximális folyadékhőmérséklet: 35 °C.
- Tápfeszültség: 230 V.
- Szigetelési osztály: B.
- Üzemmód: folyamatos.
- Védettségi fokozat: IP68.
- Tápkábel hossza: 10 m.
- Beépítési helyzet: függőleges.
- Motor fordulatszáma: 2850 ford./perc.
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Szállítási adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO CTR 550 | 020575001 | Emelési magasság (m) | 12 | 11.8 | 11.1 | 9.6 | 7.4 | 4.4 | ||
| IBO CTR 750 | 020575002 | 14 | 13.8 | 13.5 | 12.3 | 10.3 | 7.8 | 4.4 | ||
| IBO CTR 1100 | 020575003 | 16 | 15.7 | 15 | 13.6 | 11.5 | 8.7 | 4.9 | ||
| IBO CTR 1500 | 020575004 | 18 | 17.8 | 17.2 | 16 | 14.3 | 12 | 9 | 5 |
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Jelleggörbék
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Anyaghasználat
- Motorház: szürkeöntvény.
- Járókerék-ház: szürkeöntvény.
- Tengely: rozsdamentes acél AISI 304.
- Járókerék: szürkeöntvény.
- Vágókés: szürkeöntvény / rozsdamentes acél AISI 304.
- Mechanikus tömítés: SiC / grafit / NBR.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
| Emelőmagasság | Max. 18 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 400 liter/perc |
| Áramfelvétel | 11 A |
| Motor teljesítmény | 1500 Watt |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Szigetelési osztály | B |
| Védettség | IP68 |
| Méretek H/SZ/M | 26/46 cm |
| Csőcsatlakozás | 2" |
| Tömeg | 22 kg |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 40 °C |
| Motor fordulatszám | 2850 RPM |
| Üzemmód | Folyamatos |
Leírás
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | Emelés (m) | Motor (kW) | Tápfesz (V) | Áramfelv. (A) | Csőcsatl. (") | Méret (mm) (szél/hossz/mag.) | Tömeg (kg) | Tápkábel hossza (m) | Merülési mélység max. (m) | Szigetelési osztály | Védettség | Max. közeg hőmérséklet (°C) | Vezérlés módja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO CTR 550 | 020575001 | 300 | 12 | 0.55 | 230 | 4.8 | 2" | 190/265/425 | 16.8 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
| IBO CTR 750 | 020575002 | 350 | 14 | 0.75 | 230 | 6.4 | 2" | 190/260/435 | 18 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
| IBO CTR 1100 | 020575003 | 350 | 16 | 1.10 | 230 | 9 | 2" | 200/270/420 | 18.6 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
| IBO CTR 1500 | 020575004 | 400 | 18 | 1.50 | 230 | 11 | 2" | 200/285/435 | 19.6 | 10 | 5 | B | IP68 | 35 | Úszókapcsoló |
- Maximális folyadékhőmérséklet: 35 °C.
- Tápfeszültség: 230 V.
- Szigetelési osztály: B.
- Üzemmód: folyamatos.
- Védettségi fokozat: IP68.
- Tápkábel hossza: 10 m.
- Beépítési helyzet: függőleges.
- Motor fordulatszáma: 2850 ford./perc.
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Szállítási adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!)
| Megnevezés | Cikkszám | Szállítás l/perc | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBO CTR 550 | 020575001 | Emelési magasság (m) | 12 | 11.8 | 11.1 | 9.6 | 7.4 | 4.4 | ||
| IBO CTR 750 | 020575002 | 14 | 13.8 | 13.5 | 12.3 | 10.3 | 7.8 | 4.4 | ||
| IBO CTR 1100 | 020575003 | 16 | 15.7 | 15 | 13.6 | 11.5 | 8.7 | 4.9 | ||
| IBO CTR 1500 | 020575004 | 18 | 17.8 | 17.2 | 16 | 14.3 | 12 | 9 | 5 |
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Jelleggörbék
IBO CTR vágószerkezetes merülő szivattyú sorozat - Anyaghasználat
- Motorház: szürkeöntvény.
- Járókerék-ház: szürkeöntvény.
- Tengely: rozsdamentes acél AISI 304.
- Járókerék: szürkeöntvény.
- Vágókés: szürkeöntvény / rozsdamentes acél AISI 304.
- Mechanikus tömítés: SiC / grafit / NBR.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT