DAMBAT MH szivattyúsorozatok: különbségek, anyaghasználat, teljesítmény – teljes összehasonlítás
A DAMBAT (IBO, iQ PRO) MH többfokozatú felszíni szivattyúk az egyik leggyakrabban választott megoldást jelentik kerti öntözéshez, házi vízellátáshoz és különféle kisebb ipari feladatokhoz. Importőrként gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogy miben térnek el egymástól az MH sorozat egyes típusai, és melyik modell milyen felhasználási célra a legideálisabb. Bár kívülről hasonlóak, a szivattyúk között jelentős különbségek vannak — ezek a felépítésben, az anyaghasználatban, a teljesítményben, az emelési magasságban, a szállítási kapacitásban és a garanciális feltételekben is megmutatkoznak. A megfelelő modell kiválasztása tehát nagyban függ attól, milyen rendszerben, milyen intenzitással és milyen vízminőség mellett szeretnénk használni a szivattyút.
A Dambat képviseletében kiemelten fontos számunkra, hogy partnereink a lehető legátfogóbb szakmai tájékoztatást kapják. Ennek érdekében készítettük el az összehasonlító táblázatot, amelyben sorozatonként, modellenként áttekinthetővé tettük a műszaki különbségeket — beleértve az alkalmazott anyagokat, a teljesítményjellemzőket, az üzemeltetési sajátosságokat és a garanciális időket. Az alábbi táblázat segít eligazodni a különbségek között, és könnyebbé teszi a megfelelő DAMBAT MH szivattyú kiválasztását a konkrét felhasználási igények alapján. A termék cikkszámra kattintva a termék adatlapon részletes információkat találhat az érdeklődő.
Ha kérdésed vagy észrevételed van, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
| Kép |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Típus | MHI 1300 | MHI 1800 | MHI 2200 | MHI 2500 | MHI 1300 INOX | MHI 1500 INOX | MHI 1800 INOX | MHI 2500 INOX | ||||
| Gyártó | IBO | IBO | IBO | IBO | IBO | IBO | IBO | IBO | ||||
| Cikkszám | 020171020 | 020171023 | 020171025 | 020171033 | 020171021 | 020171022 | 020171024 | 020171027 | ||||
| Emelési magasság (m) | 55 | 80 | 60 | 85 | 55 | 50 | 80 | 85 | ||||
| Szállítási teljesítmény (l/perc) | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 130 | 100 | 100 | ||||
| Szívómélység (m) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Motor teljesítmény (W) | 1300 | 1800 | 2200 | 2500 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | ||||
| Tápfeszültség (V) | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | ||||
| Áramfelvétel | 6 | 10 | 10.5 | 11 | 6 | 7,5 | 10 | 11 | ||||
| Szigetelési osztály: | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| Védettségi fok: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||||
| Csőcsatlakozás | ||||||||||||
| DNA (") - Szívóoldali átmérő | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 5/4" | 1" | 1" | ||||
| DNM (") - Nyomóoldali átmérő | 1" | 1" | 5/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||
| Méretek: | ||||||||||||
| Hosszúság (mm) | 430 | 520 | 460 | 550 | 430 | 410 | 520 | 550 | ||||
| Szélesség (mm) | 160 | 190 | 180 | 190 | 160 | 150 | 190 | 190 | ||||
| Magasság (mm) | 190 | 205 | 210 | 210 | 190 | 180 | 205 | 210 | ||||
| Tömeg (kg) | 12,5 | 20 | 18,5 | 21 | 12,5 | 13 | 20 | 21 | ||||
| Anyaghasználat: | ||||||||||||
| Tengely | AISI 304 rozsdamentes acél | AISI 304 rozsdamentes acél | ||||||||||
| Ház | Szénacál INOX bevonattal | Szénacál INOX bevonattal | ||||||||||
| Tömítés | Kerámia/grafit/NBR | Kerámia/grafit/NBR | ||||||||||
| Diffúzor | Noryl | Noryl | ||||||||||
| Járókerék | Noryl | AISI 304 rozsdamentes acél | ||||||||||
| Csőcsatlakozások | Öntöttvas | Öntöttvas | ||||||||||
| Gyári garancia időtartama | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | ||||
| Kép |
|
|
|
|
|
|
||||||
| Típus | MH 1300 | MH 1300 INOX | MH 1300 INOX | MH 2200 INOX | MH 2200 INOX | MH 3000 INOX | ||||||
| Gyártó | IBO | IBO | IBO | IBO | IBO | IBO | ||||||
| Cikkszám | 020171028 | 020171030 | 020171029 | 020171032 | 020171033 | 020171034 | ||||||
| Emelési magasság (m) | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | ||||||
| Szállítási teljesítmény (l/perc) | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 | 190 | ||||||
| Szívómélység (m) | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12,5 | ||||||
| Motor teljesítmény (W) | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 3000 | ||||||
| Tápfeszültség (V) | 1~230 | 1~230 | 3~400 | 1~230 | 3~400 | 1~230 | ||||||
| Áramfelvétel | 6 | 10 | 2,8 | 10.5 | 4.75 | 12.5 | ||||||
| Szigetelési osztály: | B | B | B | B | B | B | ||||||
| Védettségi fok: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||||||
| Csőcsatlakozás | ||||||||||||
| DNA (") - Szívóoldali átmérő | 1" | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 1" | ||||||
| DNM (") - Nyomóoldali átmérő | 1" | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | ||||||
| Méretek: | ||||||||||||
| Hosszúság (mm) | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 470 | ||||||
| Szélesség (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | ||||||
| Magasság (mm) | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 220 | ||||||
| Tömeg (kg) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 18,5 | 18,5 | 26 | ||||||
| Anyaghasználat: | ||||||||||||
| Tengely | AISI 304 rozsdamentes acél | |||||||||||
| Ház | AISI 304 rozsdamentes acél | |||||||||||
| Tömítés | Kerámia/grafit/NBR | |||||||||||
| Diffúzor | Noryl | |||||||||||
| Járókerék | Noryl | AISI 304 rozsdamentes acél | ||||||||||
| Csőcsatlakozások | Öntöttvas | |||||||||||
| Gyári garancia időtartama | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | 2 év | ||||||
| Kép |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Típus | MH-X 1300 PRO | MH-X 1500 PRO | MH-X 2200 PRO | MH-X 2200 PRO | MH PRO 80/60S | MH PRO 120/65S | MH PRO 200/60S | MH PRO 120/65T | MH PRO 120/80T | MH PRO 200/75T | MH PRO 200/90T | |
| Gyártó | IBO | IBO | IBO | IBO | iQ PRO | iQ PRO | iQ PRO | iQ PRO | iQ PRO | iQ PRO | iQ PRO | |
| Cikkszám | 020171056 | 020171057 | 020171058 | 020171059 | 040171049 | 045050052 | 040171054 | 040171051 | 040171052 | 040171053 | 040171055 | |
| Emelési magasság (m) | 55 | 67 | 75 | 75 | 60 | 63 | 53 | 63 | 75 | 66 | 78 | |
| Szállítási teljesítmény (l/perc) | 100 | 120 | 170 | 170 | 80 | 120 | 200 | 120 | 120 | 200 | 200 | |
| Szívómélység (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Motor teljesítmény (W) | 1300 | 1500 | 2200 | 2200 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | 2200 | |
| Tápfeszültség (V) | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~230 / 3~400 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~230 / 3~400 | 3~230 / 3~400 | 3~230 / 3~400 | 3~230 / 3~400 | |
| Áramfelvétel | 6 | 9 | 12.6 | 8.2 / 4.7 | 6,2 | 9,2 | 9,2 | 5.7 / 3.3 | 5.7 / 3.3 | 7 / 4 | 8.2 / 4.7 | |
| Szigetelési osztály: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Védettségi fok: | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Csőcsatlakozás | ||||||||||||
| DNA (") - Szívóoldali átmérő | 1" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 1" | 1" | 5/4" | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | |
| DNM (") - Nyomóoldali átmérő | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | 1" | 1" | 5/4" | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" | |
| Méretek: | ||||||||||||
| Hosszúság (mm) | 435 | 487,5 | 522,5 | 522,5 | 455 | 489 | 490 | 489 | 513 | 518 | 546 | |
| Szélesség (mm) | 157 | 165 | 165 | 165 | 172 | 169 | 177 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| Magasság (mm) | 201 | 233 | 249,5 | 249,5 | 184 | 211 | 211 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| Tömeg (kg) | 13,8 | 19,5 | 23,4 | 23,4 | 14,5 | 15 | 19 | 16,5 | 17 | 18,8 | 19,5 | |
| Anyaghasználat: | ||||||||||||
| Tengely | AISI 316 rozsdamentes acél | AISI 304 rozsdamentes acél | ||||||||||
| Ház | Szénacél INOX bevonattal | AISI 304 rozsdamentes acél | ||||||||||
| Tömítés | Grafit / szilícium karbid | Szilícium karbid / EPDM | ||||||||||
| Diffúzor | Noryl | Noryl | ||||||||||
| Járókerék | Noryl, opcionálisan AISI 304 rozsdamentes acél | Noryl | ||||||||||
| Csőcsatlakozások | Öntöttvas | Öntöttvas | ||||||||||
| Gyári garancia időtartama | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év | |