Leírás
Pedrollo CP(m) ST4/ST6 egyfokozatú vízszintes tengelyű rozsdamentes önfelszívó centifugálszivattyú sorozatok - Műszaki adatok (a termék adatlap a cikkszámra kattintva nyílik!) (összehasonlító táblázat)
A táblázatban szerepeltetett méretek: Hosszúság, Szélesség, Magasság.
| Megnevezés | Cikkszám (1 fázisú) |
Cikkszám (3 fázisú) |
Emelés (m) | Szállításl/perc | Motor (W) | Tápfesz (V) | Áramfelv. (A) 1 fázis |
Áramfelv. (A) 3 fázis 230/400 |
Csőcsatl. (") menetes |
Méret (H/Sz/M) (mm) |
Tömeg (kg) (1 fázisú) |
Tömeg (kg) (3 fázisú) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrollo CP(m) 100-ST4 | 060110700 | 060110710 | 16 | 90 | 250 | 230/400 | 2.0 | 1.7/1.0 | 1 1/4"x1" | 266/181/186 | 5.8 | 5.8 |
| Pedrollo CP(m) 100-ST6 | 060110720 | 060110730 | 16 | 90 | 250 | 230/400 | 2.0 | 1.7/1.0 | 1 1/4"x1" | 266/181/186 | 5.8 | 5.8 |
| Pedrollo CP(m) 130-ST4 | 060110701 | 060110711 | 22.5 | 100 | 370 | 230/400 | 3.0 | 1.9/1.1 | 1 1/4"x1" | 266/181/186 | 6.7 | 6.7 |
| Pedrollo CP(m) 130-ST6 | 060110721 | 060110731 | 22.5 | 100 | 370 | 230/400 | 3.0 | 1.9/1.1 | 1 1/4"x1" | 266/181/186 | 6.7 | 6.7 |
| Pedrollo CP(m) 132-ST4 | 060110702 | 060110712 | 24 | 120 | 550 | 230/400 | 3.7 | 2.2/1.2 | 1 1/4"x1" | 266/181/186 | 7.4 | 7.3 |
| Pedrollo CP(m) 132-ST6 | 060110722 | 060110732 | 24 | 120 | 550 | 230/400 | 3.7 | 2.2/1.2 | 1 1/4"x1" | 266/181/186 | 7.4 | 7.3 |
| Pedrollo CP(m) 150-ST4 | 060110703 | 060110713 | 32 | 150 | 750 | 230/400 | 6.0 | 4.2/2.4 | 1 1/4"x1" | 296/221/219 | 11.1 | 11.1 |
| Pedrollo CP(m) 150-ST6 | 060110723 | 060110733 | 32 | 150 | 750 | 230/400 | 6.0 | 4.2/2.4 | 1 1/4"x1" | 296/221/219 | 11.1 | 11.1 |
| Pedrollo CP(m) 158-ST4 | 060110704 | 060110714 | 36.5 | 120 | 750 | 230/400 | 6.0 | 4.2/2.4 | 1 1/4"x1" | 296/221/219 | 11.1 | 11.1 |
| Pedrollo CP(m) 158-ST6 | 060110724 | 060110734 | 36.5 | 120 | 750 | 230/400 | 6.0 | 4.2/2.4 | 1 1/4"x1" | 296/221/219 | 11.1 | 11.1 |
| Pedrollo CP(m) 170-ST4 | 060110705 | 060110715 | 41 | 140 | 1100 | 230/400 | 7.8 | 5.7/3.3 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 16.0 | 14.7 |
| Pedrollo CP(m) 170-ST6 | 060110725 | 060110735 | 41 | 140 | 1100 | 230/400 | 7.8 | 5.7/3.3 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 16.0 | 14.7 |
| Pedrollo CP(m) 170M-ST4 | 060110706 | 060110716 | 36.5 | 160 | 1100 | 230/400 | 7.8 | 5.7/3.3 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 15.9 | 14.6 |
| Pedrollo CP(m) 170M-ST6 | 060110726 | 060110736 | 36.5 | 160 | 1100 | 230/400 | 7.8 | 5.7/3.3 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 15.9 | 14.6 |
| Pedrollo CP(m) 180-ST4 | 060110707 | 060110717 | 31.5 | 230 | 1100 | 230/400 | 8.5 | 5.7/3.3 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 15.8 | 15.8 |
| Pedrollo CP(m) 180-ST6 | 060110727 | 060110737 | 31.5 | 230 | 1100 | 230/400 | 8.5 | 5.7/3.3 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 15.8 | 15.8 |
| Pedrollo CP(m) 190-ST4 | 060110708 | 060110718 | 37 | 250 | 1500 | 230/400 | 10.5 | 6.6/3.8 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 17.1 | 17.1 |
| Pedrollo CP(m) 190-ST6 | 060110728 | 060110738 | 37 | 250 | 1500 | 230/400 | 10.5 | 6.6/3.8 | 1 1/4"x1" | 370/244/238 | 17.1 | 17.1 |
| Pedrollo CP(m) 200-ST4 | 060110709 | 060110719 | 45 | 270 | 2200 | 230/400 | 12.8 | 8.8/5.1 | 1 1/4"x1" | 390/244/238 | 19.6 | 19.6 |
| Pedrollo CP(m) 200-ST6 | 060110729 | 060110739 | 45 | 270 | 2200 | 230/400 | 12.8 | 8.8/5.1 | 1 1/4"x1" | 390/244/238 | 19.6 | 19.6 |
Pedrollo CP(m) ST4/ST6 egyfokozatú vízszintes tengelyű rozsdamentes önfelszívó centifugálszivattyú sorozatok- Szállítási adatok (összehasonlító táblázat)
| Megnevezés | Szállítás liter/perc |
0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrollo CP(m) 100-ST4/ST6 | Emelési magasság (m) |
16 | 15.5 | 15 | 13.5 | 11.2 | 6.5 | |||||||||
| Pedrollo CP(m) 130-ST4/ST6 | 22.5 | 21.5 | 20.8 | 18.8 | 16 | 10.8 | 9.0 | |||||||||
| Pedrollo CP(m) 132-ST4/ST6 | 24 | 23 | 21.5 | 19.8 | 16.5 | 15.0 | 12 | |||||||||
| Pedrollo CP(m) 150-ST4/ST6 | 32 | 31 | 29.8 | 28 | 24.8 | 23.2 | 20 | 16 | 14.0 | |||||||
| Pedrollo CP(m) 158-ST4/ST6 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 33 | 31 | 26.2 | 24.0 | 19 | ||||||||
| Pedrollo CP(m) 170-ST4/ST6 | 41 | 40 | 39.2 | 37.8 | 36 | 32.0 | 30.0 | 25.8 | 20 | |||||||
| Pedrollo CP(m) 170M-ST4/ST6 | 36.5 | 35.5 | 34.3 | 33 | 30.0 | 29.0 | 26.4 | 23 | 21.0 | 19.0 | ||||||
| Pedrollo CP(m) 180-ST4/ST6 | 31.5 | 30 | 29.2 | 27.5 | 26.8 | 25.2 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 17.0 | 13.0 | |||||
| Pedrollo CP(m) 190-ST4/ST6 | 37 | 35 | 34 | 32.2 | 31.5 | 30.2 | 28.7 | 27.8 | 27.0 | 22.7 | 18.5 | 15.5 | ||||
| Pedrollo CP(m) 200-ST4/ST6 | 45 | 43 | 42 | 40.2 | 39.5 | 38 | 36.5 | 35.5 | 34.5 | 29.8 | 25.5 | 22.0 | 18.0 |
Pedrollo CP(m) ST4/ST6 egyfokozatú rozsdamentes önfelszívó centifugálszivattyú sorozatok - GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
Mi a Pedrollo CP(m)-ST4/ST6 sorozat lényege?
Rozsdamentes kivitelű, vízszintes tengelyű centrifugálszivattyúk családja, tiszta víz és a szivattyú anyagaira nézve nem agresszív közegek szivattyúzására (ST6 esetén enyhén agresszív közegek is jellemzően megengedettek a leírás szerint).
Mi a különbség az ST4 és az ST6 között?
Az ST4 elsősorban tiszta, semleges (nem agresszív) folyadékokra ajánlott, míg az ST6 a leírás szerint szélesebb közegtűréssel bír (pl. enyhén savas/lúgos, kloridos közegek, ipari/vegyipari felhasználások).
Mit jelent a „CPm” és a „CP” jelölés?
A „m” utótag egyfázisú (230 V) változatot jelöl; az utótag nélküli „CP” háromfázisú (230/400 V) változat.
Inverterrel (frekvenciaváltóval) használható a háromfázisú kivitel?
A leírás szerint a háromfázisú motorok inverteres üzemre tervezettek, ami kiegyensúlyozott és csendes működést támogat.
Mekkora a maximális szívómélység?
Manometrikus szívómélység legfeljebb 7 m-ig.
Mit jelent a „manometrikus szívómélység”, és miért nem mindig hozható?
Labor/ideális körülményekre értett adat; a csőátmérő, csőhossz, idomok, lábszelep, tömítettség és a vízhőmérséklet jelentősen csökkentheti a tényleges szívóképességet.
Milyen folyadékhőmérséklet-tartományban használhatók?
A leírás szerint -10 °C-tól +90 °C-ig.
Mi a megengedett környezeti hőmérséklet?
A leírás szerint legfeljebb +40 °C.
Mit jelent az S1 üzemmód?
Folyamatos üzemre alkalmas (névleges körülmények mellett tartósan működtethető).
Mit jelent a szigetelési F osztály?
A motor tekercselésének hőállósági osztálya; magasabb hőterhelést tűr, de nem helyettesíti a megfelelő hűtést és a helyes beépítést.
Mit jelent az IPX4 védelem?
Fröccsenő víz ellen védett kialakítás (nem víz alá meríthető, és nem jelent porvédelmet).
Mikor érdemes az ST6-ot választani ST4 helyett?
Ha a szivattyúzott közeg kloridos, enyhén agresszív, vagy ipari jellegű, illetve ha a felhasználás megkívánja a szélesebb anyagállóságot.
Szennyvizet lehet vele szivattyúzni?
Nem erre való: a sorozat alapvetően tiszta (és az ST6 esetén a leírás szerint enyhén agresszív) folyadékokra ajánlott, szilárdanyag-tartalmú szennyvízre nem.
Homokos, abrazív (koptató) vizet bír?
Nem ajánlott: a homok és más abrazív szemcsék gyors kopást és meghibásodást okozhatnak.
Ivóvízhez használható?
A rozsdamentes, higiénikus felületek erre alkalmas irányba mutatnak, de ivóvizes felhasználáshoz mindig a konkrét tanúsítványokat/előírásokat kell ellenőrizni az adott típushoz és rendszerhez.
Kell-e feltölteni vízzel indítás előtt?
Általános gyakorlat, hogy a szivattyúházat és a szívóvezetéket vízzel fel kell tölteni az első indításnál, különben nem fog megfelelően működni és károsodhat.
Mi a centrifugálszivattyú működési elve?
A forgó járókerék a folyadéknak energiát ad, a folyadék a csigaházban nyomássá alakul, így jön létre a szállítás és az emelőmagasság.
Mi a különbség a „max. emelés” és a valós munkapont között?
A max. emelés (zárt szelep melletti állapot) nem azonos a tényleges üzemi ponttal; a valós munkapontot a rendszer jelleggörbéje és a szivattyú görbéje együtt adja.
Hogyan válasszam ki a megfelelő típust a táblázatból?
A szükséges térfogatáram (l/perc) és a szükséges emelőmagasság/nyomás (m) metszéspontjához legközelebb eső típust érdemes keresni, tartalékkal a veszteségekre.
Mit jelent az NPSH és miért fontos szívóüzemnél?
Az NPSH a kavitáció elkerüléséhez szükséges szívóoldali nyomástartalék; túl nagy szívómagasság, meleg víz vagy nagy veszteség esetén kavitáció léphet fel.
Mit okoz a kavitáció, és hogyan ismerhető fel?
Zajos „kavicsos” hang, rezgés, teljesítménycsökkenés és járókerék-kopás; csökkenteni kell a szívómagasságot/veszteséget vagy növelni a szívóoldali nyomást.
Ha kérdésed van a saját rendszereddel kapcsolatosan, akkor ne habozz azt megosztani velünk - szívesen segítünk! Elérhetőségeinket megtalálod ITT
Paraméterek
| Járókerék anyag: | AISI 316 |
| Motortengely anyag: | AISI 316L |
| Szivattyúház anyaga: | AISI 316 |
| Szivattyúpajzs anyaga: | AISI 316 |
| Hálózati kapcsolat típusa | 230V |
| Emelőmagasság | Max. 32 m |
| Szállítási teljesítmény | Max. 150 liter/perc |
| Szívóképesség | Max. 7 m |
| Motor teljesítmény | 750 Watt |
| Szigetelési osztály | F |
| Méretek H/SZ/M | 30/22/22 cm |
| Csőcsatlakozás | 1 1/4 x 1" |
| Tömeg | 11.1 kg |
| Folyadék minimális hőmérséklete | -10 °C |
| Környezeti maximális hőmérséklet | 40 °C |
| Folyadék maximális hőmérséklete | 90 °C |
| Motor fordulatszám | 2900 RPM |
| Üzemmód | S1 Folyamatos |
| Hosszúság: | 296 mm |
| Szélesség: | 221 mm |
| Magasság: | 219 mm |